| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| グランツーリスモ 4 |
|
|
| 国内B級ライセンス:銅 | 国内B級ライセンス:銀 | | 車 名 | VW ルポ1.4 | 車 名 | マツダ クサビ | | 年 式 | 2002 | 年 式 | 2003 | | 駆動方式 | FF | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 100PS/6000rpm | 最大出力/回転数 | 150PS/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | 12.89kgf.m/4400rpm | 最大トルク/回転数 | 18.36kgf.m/3500rpm |
| 国内B級ライセンス:金 | 国内A級ライセンス:銅 | | 車 名 | ホンダ S500 | 車 名 | ポンティアック サンファイヤ GXP | | 年 式 | 1963 | 年 式 | 2002 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 44PS/8000rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 4.58kgf.m/4500rpm | 最大トルク/回転数 | ---- |
| 国内A級ライセンス:銀 | 国内A級ライセンス:金 | | 車 名 | ホンダ デュアルノート | 車 名 | 日産 グランツーリスモ スカイライン GT-R | | 年 式 | 2001 | 年 式 | 2001 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | 541PS/7200rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 57.17kgf.m/5600rpm |
| 国際B級ライセンス:銅 | 国際B級ライセンス:銀 | | 車 名 | ナイキ One | 車 名 | マツダ RX-8 コンセプト (タイプII) | | 年 式 | 2022 | 年 式 | 2001 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | 285PS/8500rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 24.85kgf.m/7500rpm |
| 国際B級ライセンス:金 | 国際A級ライセンス:銅 | | 車 名 | ジェンセン インターセプター MKIII | 車 名 | 日産 ニスモ 270R | | 年 式 | 1974 | 年 式 | 1994 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 390PS/4700rpm | 最大出力/回転数 | 270PS/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | 67.69kgf.m/3200rpm | 最大トルク/回転数 | 34.49kgf.m/4800rpm |
| 国際A級ライセンス:銀 | 国際A級ライセンス:金 | | 車 名 | 日産 GT-R コンセプト | 車 名 | 童夢零 | | 年 式 | 2001 | 年 式 | 1978 | | 駆動方式 | -- | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | ---- |
| スーパーライセンス:銅 | スーパーライセンス:銀 | | 車 名 | マーキュリー クーガー XR-7 | 車 名 | ポンティアック ソルスティスクーペ コンセプト | | 年 式 | 1967 | 年 式 | 2002 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 325PS/4800rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 59.29kgf.m/3200rpm | 最大トルク/回転数 | ---- |
| スーパーライセンス:金 | | 車 名 | フォード モデルT ツアラー | | 年 式 | 1915 | | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | ---- | | |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |