| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| グランツーリスモ 4 |
|
|
| グランバレー 300km | ラグナセカ 200Miles | | 車 名 | ザウバー メルセデス C9 レースカー | 車 名 | フォード GT40 レースカー | | 年 式 | 1989 | 年 式 | 1969 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | 940PS/7000rpm | 最大出力/回転数 | 500PS/6500rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 61.96kgf.m/5000rpm |
| ロードスター 4時間耐久 | 東京 R246 300km | | 車 名 | マツダ RX-7 LM レースカー | 車 名 | 三菱 FTO スーパーツーリングカー | | 年 式 | 2001 | 年 式 | 1997 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | ---- |
| スーパースピードウェイ 150Miles | ニュルブルクリンク 24時間耐久 | | 車 名 | ホンダ NSX-R プロトタイプ LM レースカー | 車 名 | ポリフォニーデジタル フォーミュラグランツーリスモ | | 年 式 | 2002 | 年 式 | 2004 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | ---- |
| ニュルブルクリンク 4時間耐久 | 鈴鹿 1000km | | 車 名 | アウディ Abt Audi TT-R ツーリングカー | 車 名 | リスター ストーム V12 レースカー | | 年 式 | 2002 | 年 式 | 1999 | | 駆動方式 | -- | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 470PS/6800rpm | 最大出力/回転数 | 602PS/6100rpm | | 最大トルク/回転数 | 51.99kgf.m/5700rpm | 最大トルク/回転数 | 80.19kgf.m/3450rpm |
| もてぎ 8時間耐久 | 筑波 9時間耐久 | | 車 名 | ホンダ NSX-R プロトタイプ LM ロードカー | 車 名 | 日産 カルソニック スカイライン GT-R レースカー | | 年 式 | 2002 | 年 式 | 1993 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | 550PS/7600rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 54.49kgf.m/6000rpm |
| サルトサーキット 24時間 I | サルトサーキット 24時間 II | | 車 名 | アウディ R8 | 車 名 | ベントレー スピード8 レースカー | | 年 式 | 2001 | 年 式 | 2003 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | 795PS/7200rpm | 最大出力/回転数 | 797PS/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | 92.89kgf.m/6500rpm | 最大トルク/回転数 | 97.79kgf.m/4000rpm |
| Fuji 1000km | インフィニオン・ワールドスポーツカーレース | | 車 名 | 日産 R92CP レースカー | 車 名 | フォードGT LM レースカー | | 年 式 | 1992 | 年 式 | 2002 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | 953PS/7600rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 95.19kgf.m/5600rpm | 最大トルク/回転数 | ---- |
| エル・キャピタン 200Miles | ニューヨーク市街地 200Miles | | 車 名 | ミノルタ トヨタ 88C-V レースカー | 車 名 | ダッヂ チャージャースーパービー 426 Hemi | | 年 式 | 1989 | 年 式 | 1971 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 919PS/8000rpm | 最大出力/回転数 | 431PS/5000rpm | | 最大トルク/回転数 | 92.29kgf.m/5000rpm | 最大トルク/回転数 | 66.35kgf.m/4000rpm |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |