| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| グランツーリスモ 4 |
|
|
| コペンレース | ミゼット II レース | | 車 名 | ダイハツ ストーリア X4 | 車 名 | ダイハツ ミゼット | | 年 式 | 2000 | 年 式 | 1963 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | 120PS/7200rpm | 最大出力/回転数 | 12PS/4500rpm | | 最大トルク/回転数 | 12.99kgf.m/4800rpm | 最大トルク/回転数 | 2.39kgf.m/2500rpm |
| タイプ R ミーティング | シビックレース | | 車 名 | ホンダ HSC "第37回東京モーターショーコンセプトカー" | 車 名 | ホンダ 無限 MOTUL シビック Si レースカー | | 年 式 | 2003 | 年 式 | 1987 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | ---- |
| いすゞ・スポーツクラシック | | 車 名 | いすゞ 117 クーペ | | 年 式 | 1968 | | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 120PS/6400rpm | | 最大トルク/回転数 | 14.49kgf.m/5000rpm |
| クラブ "RE" | ロードスター・カップ | | 車 名 | マツダ コスモスポーツ (L10A) | 車 名 | マツダ ユーノスロードスター J リミテッド (NA) | | 年 式 | 1967 | 年 式 | 1991 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 111PS/7000rpm | 最大出力/回転数 | 120PS/6500rpm | | 最大トルク/回転数 | 13.29kgf.m/3500rpm | 最大トルク/回転数 | 13.99kgf.m/5500rpm |
| RX-8・カップ | | 車 名 | マツダ RX-8 コンセプト LMレースカー | | 年 式 | 2001 | | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | ---- |
| エボリューション・ミーティング | ミラージュ・カップ | | 車 名 | 三菱 ランサー 1500 GSR ラリーカー | 車 名 | 三菱 i | | 年 式 | 1974 | 年 式 | 2003 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | 68PS/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 9.38kgf.m/3500rpm |
| レース・オブ・レッドエンブレム | マーチ・ブラザーズ | | 車 名 | ニスモ GT-R LM ロードゴーイングバージョン | 車 名 | 日産 mm-R カップカー | | 年 式 | 1995 | 年 式 | 2001 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 305PS/6800rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 37.99kgf.m/4500rpm | 最大トルク/回転数 | ---- |
| シルビア・シスターズ | クラブ "Z" | | 車 名 | シルエイティ | 車 名 | 日産 フェアレディ 240ZG (HS30) | | 年 式 | 1998 | 年 式 | 1971 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 206PS/6000rpm | 最大出力/回転数 | 151PS/5600rpm | | 最大トルク/回転数 | 27.99kgf.m/4000rpm | 最大トルク/回転数 | 20.99kgf.m/4800rpm |
| スバル 360 レース | レース・オブ・プレアデス | | 車 名 | スバル スバル 360 | 車 名 | スバル インプレッサ ツーリングカー | | 年 式 | 1958 | 年 式 | 2001 | | 駆動方式 | RR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 16PS/4500rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 2.99kgf.m/3000rpm | 最大トルク/回転数 | ---- |
| スズキ・Kカップ | スズキ・コンセプト | | 車 名 | スズキ コンセプト S2 | 車 名 | スズキ GSX-R/4 | | 年 式 | 2003 | 年 式 | 2001 | | 駆動方式 | FF | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | 175PS/9800rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 14.09kgf.m/7000rpm |
| アルテッツァ・レース | ヴィッツレース | | 車 名 | トヨタ アルテッツァ ツーリングカー | 車 名 | トヨタ ヴィッツ RS ターボ | | 年 式 | 2001 | 年 式 | 202 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | 139PS/6400rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 19.97kgf.m/4800rpm |
| ヒュンダイ・スポーツフェスティバル | | 車 名 | ヒュンダイ クリックス | | 年 式 | 2001 | | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | ---- |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |