| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| グランツーリスモ 4 |
|
|
| アストンマーティン・フェスティバル | | 車 名 | アストンマーティン DB9 クーペ | | 年 式 | 2003 | | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 456PS/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | 58.09kgf.m/5000rpm |
| エリーゼ・トロフィー | ロータス・クラシック | | 車 名 | ロータス エリーゼ タイプ 72 | 車 名 | ロータス エラン S1 | | 年 式 | 2001 | 年 式 | 1962 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 122PS/5500rpm | 最大出力/回転数 | 106PS/5500rpm | | 最大トルク/回転数 | 17.13kgf.m/3500-4500rpm | 最大トルク/回転数 | 14.89kgf.m/4000rpm |
| MG フェスティバル | | 車 名 | MGF | | 年 式 | 1997 | | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | 146PS/7000rpm | | 最大トルク/回転数 | 17.74kgf.m/4500rpm |
| ミニ&ミニ大作戦 | | 車 名 | マーコス ミニ マーコス GT | | 年 式 | 1970 | | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 77PS/5900rpm | | 最大トルク/回転数 | 10.89kgf.m/3000rpm |
| ブラックプール・レーサーズ | | 車 名 | TVR サーブラウ スピード 12 | | 年 式 | 2000 | | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 809PS/7250rpm | | 最大トルク/回転数 | 89.59kgf.m/5750rpm |
| スピットファイアカップ | | 車 名 | トライアンフ スピットファイア 1500 | | 年 式 | 1974 | | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 72PS/5500rpm | | 最大トルク/回転数 | 11.39kgf.m/3000rpm |
| GTAカップ | | 車 名 | アルファロメオ ジュリア スプリント GTA 1600 | | 年 式 | 1965 | | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 115PS/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | 14.49kgf.m/3000rpm |
| ツーリスト・トロフィー | A3 カップ | | 車 名 | アウディ ルマン クワトロ | 車 名 | アウディ クワトロ | | 年 式 | 2003 | 年 式 | 1982 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 641PS/6800rpm | 最大出力/回転数 | 203PS/5500rpm | | 最大トルク/回転数 | 76.49kgf.m/1750-5800rpm | 最大トルク/回転数 | 29.49kgf.m/3500rpm |
| 1シリーズ・トロフィー | クラブ "M" | | 車 名 | BMW 2002 ターボ | 車 名 | BMW M3 GTR | | 年 式 | 1973 | 年 式 | 2003 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 171PS/5800rpm | 最大出力/回転数 | 380PS/7000rpm | | 最大トルク/回転数 | 24.49kgf.m/4000rpm | 最大トルク/回転数 | 39.78kgf.m/4500rpm |
| レジェンド・オブ・シルバーアロー | SL チャレンジ | | 車 名 | メルセデス・ベンツ CLK ツーリングカー | 車 名 | メルセデス・ベンツ 300 SL クーペ | | 年 式 | 2000 | 年 式 | 1954 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 450PS/7500rpm | 最大出力/回転数 | 215PS/5800rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 27.99kgf.m/4600rpm |
| スピードスター・トロフィー | | 車 名 | オペル カリブラ ツーリングカー | | 年 式 | 1994 | | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 427PS/10500rpm | | 最大トルク/回転数 | 29.59kgf.m/9500rpm |
| ビートルカップ | ルポカップ | | 車 名 | フォルクスワーゲン ビートル 1100 スタンダード (Type-11) | 車 名 | フォルクスワーゲン カルマン ギア クーペ (Type-1) | | 年 式 | 1949 | 年 式 | 1968 | | 駆動方式 | RR | 駆動方式 | RR | | 最大出力/回転数 | 25PS/3300rpm | 最大出力/回転数 | 44PS/4000rpm | | 最大トルク/回転数 | 6.79kgf.m/2000rpm | 最大トルク/回転数 | 10.18kgf.m/2000rpm |
| GTIカップ (ドイツ) | | 車 名 | フォルクスワーゲン ゴルフ I GTI | | 年 式 | 1976 | | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 110PS/6100rpm | | 最大トルク/回転数 | 13.99kgf.m/5000rpm |
| 2HP-2CV | | 車 名 | シトロエン 2CV タイプA | | 年 式 | 1954 | | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 15PS/3500rpm | | 最大トルク/回転数 | 3.09kgf.m/3500rpm |
| クリオ・トロフィー | メガーヌ・カップ | | 車 名 | ルノー ルーテシア ルノー・スポール トロフィー V6 24V レースカー | 車 名 | ルノー アヴァンタイム | | 年 式 | 2000 | 年 式 | 2002 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | 208PS/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 29.05kgf.m/3750rpm |
| 206カップ | | 車 名 | プジョー 205 ターボ 16 ラリーカー | | 年 式 | 1985 | | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 350PS/8000rpm | | 最大トルク/回転数 | 44.89kgf.m/5000rpm |
| アルピーヌ杯 | | 車 名 | アルピーヌ A110 1600S | | 年 式 | 1973 | | 駆動方式 | RR | | 最大出力/回転数 | 141PS/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |