| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| グランツーリスモ 4 |
|
|
| ラリー・ド・ウンブリア | ラリー・ド・カブリ | | 車 名 | キャデラック シエン | 車 名 | トヨタ RSCラリー レイドカー | | 年 式 | 2002 | 年 式 | 2002 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | ---- |
| ラリー・グランドキャニオン | ウィスラー・アイスレース | | 車 名 | フォード RS200 | 車 名 | トヨタ RSC | | 年 式 | 1984 | 年 式 | 2001 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 250PS/6500-7000rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 29.69kgf.m/4500-5000rpm | 最大トルク/回転数 | ---- |
| ラリー・ド・シャモニー | ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | | 車 名 | インフィニティ FX45 コンセプト | 車 名 | アルピーヌ A310 1600VE | | 年 式 | 2002 | 年 式 | 1973 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | RR | | 最大出力/回転数 | 345PS/6400rpm | 最大出力/回転数 | 125PS/6250rpm | | 最大トルク/回転数 | 46.09kgf.m/4000rpm | 最大トルク/回転数 | 15.09kgf.m/5300rpm |
| ラリー・スイス・アルプス | ツール・ド・タヒチ | | 車 名 | 三菱 CZ3 ターマック | 車 名 | ルノー 5 ターボ | | 年 式 | 2001 | 年 式 | 1980 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | 162PS/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 21.39kgf.m/3250rpm |
| 筑波ウエットレース | ラリー・ヨセミテ I | | 車 名 | マツダ RX-8 コンセプト (タイプ I) | 車 名 | ランドローバー レンジストーマー コンセプト | | 年 式 | 2001 | 年 式 | 2004 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 285PS/8500rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 24.85kgf.m/7500rpm | 最大トルク/回転数 | ---- |
| ラリー・ヨセミテ II | | 車 名 | ヒュンダイ HCD 6 | | 年 式 | 2001 | | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | ---- | | |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |