| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| グランツーリスモ 4 |
|
|
| ラリー・ド・ウンブリア | ラリー・ド・カブリ | | 車 名 | ランチア デルタ S4 ラリーカー | 車 名 | フォード RS200 ラリーカー | | 年 式 | 1985 | 年 式 | 1985 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 456PS/8000rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 45.99kgf.m/5000rpm | 最大トルク/回転数 | ---- |
| ラリー・グランドキャニオン | ウィスラー・アイスレース | | 車 名 | 三菱 スタリオン 4WD ラリーカー | 車 名 | 日産 ブルーバード ラリーカー (510) | | 年 式 | 1984 | 年 式 | 1969 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 360PS/7000rpm | 最大出力/回転数 | 131PS/6800rpm | | 最大トルク/回転数 | 39.57kgf.m/5000rpm | 最大トルク/回転数 | 15.49kgf.m/4800rpm |
| ラリー・ド・シャモニー | ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | | 車 名 | ランチア ストラトス ラリーカー | 車 名 | プジョー 205 ターボ 16 エボリューション 2 ラリーカー | | 年 式 | 1977 | 年 式 | 1986 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 277PS/7400rpm | 最大出力/回転数 | 456PS/8000rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 49.99kgf.m/5500rpm |
| ラリー・スイス・アルプス | ツール・ド・タヒチ | | 車 名 | 日産 240RS ラリーカー | 車 名 | 三菱 パジェロ ラリーレイドカー | | 年 式 | 1985 | 年 式 | 1985 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 240PS/7200rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 24.99kgf.m/6000rpm | 最大トルク/回転数 | ---- |
| 筑波ウエットレース | ラリー・ヨセミテ I | | 車 名 | フォード GT | 車 名 | スズキ エスクード ダートトライアルカー | | 年 式 | 2002 | 年 式 | 1998 | | 駆動方式 | -- | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 507PS/5250rpm | 最大出力/回転数 | 987PS/8100rpm | | 最大トルク/回転数 | 69.19kgf.m/3250rpm | 最大トルク/回転数 | 94.99kgf.m/6500rpm |
| ラリー・ヨセミテ II | | 車 名 | 三菱 パジェロ エボリューション ラリーレイドカー | | 年 式 | 2003 | | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 272PS/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | 35.99kgf.m/3500rpm | | |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |