| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| R-RACING EVOLUTION |
|
|
| R-RACING EVOLUTION |
| グリーンフィールドサーキットデイ | | コース | グリーンフィールド/GBR | | 周回数 | 3 | | 出場可能マシン 金 | プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス2 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ラリークラス1、ドラッグクラス | | 価 格 | 8400RP |
| グリーンフィールドフレッシュマンカップ | | コース | グリーンフィールド/GBR | | 周回数 | 3 | | 出場可能マシン 金 | プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス2 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ラリークラス1、ドラッグクラス | | 価 格 | 11500RP |
| グリーンフィールドチャレンジカップ | | コース | グリーンフィールド/GBR | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス3、ラリークラス2、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | GTクラス2、ラリークラス1 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1、プロトタイプクラス | | 価 格 | 13800RP |
| グリーンフィールドクラブカップ | | コース | グリーンフィールド/GBR | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | ラリークラス2、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | GTクラス3 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1・2、プロトタイプクラス、ラリークラス1、ドラッグクラス | | 価 格 | 12300RP |
| グリーンフィールドマスターズ | | コース | グリーンフィールド/GBR | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス3、ラリークラス2、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ドラッグクラス | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1・2、プロトタイプクラス、ラリークラス1 | | 価 格 | 14600RP |
| スモールスポーツ | | コース | グリーンフィールド/GBR | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | MINI COOPER S RALLY CAR | | ALFA ROMEO Giulia GTA Junior | | ALFA ROMEO Giulia GTA Junior RALLY CAR | | FIAT 500 F | | FIAT 500 F RALLY CAR | | RENAULT ALPINE A110 | | RENAULT ALPINE A110 RALLY CAR | | 出場可能マシン 銀 | MINI COOPER S | | 出場可能マシン 銅 | MINI COOPER S RALLY CAR STEPHAN | | FIAT 500 F STEPHAN | | 価 格 | 12300RP |
| FFスペシャリスト1 | | コース | グリーンフィールド/GBR | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | MINI COOPER S RALLY CAR | | MINI COOPER S | | FORD FOCUS DRAG CAR | | HONDA INTEGRA TYPE R | | HONDA INTEGRA TYPE R RALLY CAR | | 出場可能マシン 銀 | ALFA ROMEO 156 GTA | | PEUGEOT 206 | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 13200RP |
| もてぎサーキットデイ | | コース | ツインリンクもてぎスーパースピードウェイ/JPN | | 周回数 | 3 | | 出場可能マシン 金 | ラリークラス2、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | GTクラス3 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1・2、プロトタイプクラス、ラリークラス1、ドラッグクラス | | 価 格 | 8900RP |
| もてぎフレッシュマンカップ | | コース | ツインリンクもてぎスーパースピードウェイ/JPN | | 周回数 | 3 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス3、ラリークラス2、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ドラッグクラス | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1・2、プロトタイプクラス、ラリークラス1 | | 価 格 | 10300RP |
| もてぎチャレンジカップ | | コース | ツインリンクもてぎスーパースピードウェイ/JPN | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス3、ラリークラス2、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | GTクラス2 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1、プロトタイプクラス、ラリークラス1 | | 価 格 | 9800RP |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |