| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| R-RACING EVOLUTION |
|
|
| R-RACING EVOLUTION |
| 鈴鹿フレッシュマンカップ | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | 3 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス2・3、ラリークラス2、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス1 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1、プロトタイプクラス | | 価 格 | 21800RP |
| 鈴鹿チャレンジカップ | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | 3 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス3、ラリークラス2、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ドラッグクラス | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1・2、プロトタイプクラス、ラリークラス1 | | 価 格 | 20400RP |
| 鈴鹿マスターズ | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス2・3、ラリークラス1・2、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | GTクラス1 | | 出場可能マシン 銅 | プロトタイプクラス | | 価 格 | 27400RP |
| 鈴鹿チャンピオンズトロフィー | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、ラリークラス1・2、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | プロトタイプクラス | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 30000RP |
| 日本頂上対決 | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | HONDA TAKATA DOME NSX | | NISSAN CALSONIC SKYLINE | | TOYOTA ESSO ULTRAFLO SUPRA | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 27400RP |
| ザ・クラフトマンシップ | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | MINI COOPER S RALLY CAR | | MINI COOPER S RALLY CAR STEPHAN | | MINI COOPER S | | Audi TT COUPE 1.8T quattro | | LOTUS SPORT ELISE | | BMW M3 GTR | | BMW M3 GTR (SCHULTZ) | | BMW McLaren F1 | | VOLKSWAGEN W12 | | 出場可能マシン 銀 | AUDI Infineon AUDI R8 | | AUDI Infineon AUDI R8 (VIALLI) | | BENTLEY EXP SPEED 8 | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 30000RP |
| 横浜みなとみらいサーキットデイ | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | 周回数 | 2 | | 出場可能マシン 金 | プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス2 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ラリークラス1、ドラッグクラス | | 価 格 | 14600RP |
| 横浜みなとみらいフレッシュマンカップ | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | 周回数 | 3 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス2・3、ラリークラス2、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス1 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1、プロトタイプクラス | | 価 格 | 17800RP |
| 横浜みなとみらいチャレンジカップ | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | 周回数 | 3 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス2・3、ラリークラス2、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ドラッグクラス | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1、プロトタイプクラス、ラリークラス1 | | 価 格 | 18900RP |
| 横浜みなとみらいマスターズ | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス3、ラリークラス2、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | GTクラス2 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1、プロトタイプクラス、ラリークラス1、ドラッグクラス | | 価 格 | 17800RP |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |