| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| R-RACING EVOLUTION |
|
|
| R-RACING EVOLUTION |
| FFスペシャリスト2 | | コース | モナコ/MON | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | MINI COOPER S RALLY CAR | | MINI COOPER S | | HONDA INTEGRA TYPE R | | HONDA INTEGRA TYPE R RALLY CAR | | 出場可能マシン 銀 | ALFA ROMEO 156 GTA | | FORD FOCUS DRAG CAR | | PEUGEOT 206 | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 23800RP |
| RRスペシャリスト2 | | コース | モナコ/MON | | 周回数 | 5 | | 出場可能マシン 金 | FIAT 500 F | | RENAULT ALPINE A110 | | 出場可能マシン 銀 | FIAT 500 F RALLY CAR | | RENAULT ALPINE A110 RALLY CAR | | 出場可能マシン 銅 | FIAT 500 F STEPHAN | | DMC DELOREAN | | 価 格 | 23800RP |
| ドラッグチャレンジ | | コース | サーフサイド/USA | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス3、ラリークラス2、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | GTクラス2 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1、プロトタイプクラス、ラリークラス1、ドラッグクラス | | 価 格 | 11500RP |
| ドラッグスターズ | | コース | サーフサイド(逆走)/USA | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、ラリークラス1・2、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | プロトタイプクラス | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 14600RP |
| GTマシンドラッグチャレンジ1 | | コース | サーフサイド/USA | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス2・3、ラリークラス2、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス1 | | 出場可能マシン 銅 | GTクラス1、プロトタイプクラス、ドラッグクラス | | 価 格 | 13800RP |
| GTマシンドラッグチャレンジ2 | | コース | サーフサイド(逆走)/USA | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、ラリークラス1・2、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ドラッグクラス | | 出場可能マシン 銅 | プロトタイプクラス | | 価 格 | 16900RP |
| スペシャルドラッグコンテスト | | コース | サーフサイド/USA | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | 全クラス | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 20000RP |
| ラリーチャレンジ ターマック1 | | コース | ウオーターブリッジ/ESP | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス2 | | 出場可能マシン 銅 | ラリークラス1 | | 価 格 | 13000RP |
| ラリーチャンピオンシップ ターマック1 | | コース | ウオーターブリッジ/ESP | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ラリークラス2、ドラッグクラス、 プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス1 | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 17700RP |
| ラリーチャレンジ グラベル1 | | コース | ウィンドミル・ヒル/ESP | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス2 | | 出場可能マシン 銅 | ラリークラス1 | | 価 格 | 13000RP |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |