| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| R-RACING EVOLUTION |
|
|
| R-RACING EVOLUTION |
| ラリーチャンピオンシップ グラベル1 | | コース | ウィンドミル・ヒル/ESP | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ラリークラス2、ドラッグクラス、 プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス1 | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 17700RP |
| ラリーチャレンジ ターマック2 | | コース | ウオーターブリッジ(逆走)/ESP | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス2 | | 出場可能マシン 銅 | ラリークラス1 | | 価 格 | 14900RP |
| ラリーチャンピオンシップ ターマック2 | | コース | ウオーターブリッジ(逆走)/ESP | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ラリークラス2、ドラッグクラス、 プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス1 | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 20500RP |
| ラリーチャレンジ グラベル2 | | コース | ウィンドミル・ヒル(逆走)/ESP | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス2 | | 出場可能マシン 銅 | ラリークラス1 | | 価 格 | 14900RP |
| ラリーチャンピオンシップ グラベル2 | | コース | ウィンドミル・ヒル(逆走)/ESP | | 周回数 | - | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ラリークラス2、ドラッグクラス、 プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス1 | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 20500RP |
| ラリーアリーナSS1 | | コース | ラリーアリーナSS/ESP | | 周回数 | 1 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ドラッグクラス、プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス2 | | 出場可能マシン 銅 | ラリークラス1 | | 価 格 | 18600RP |
| ラリーアリーナSS2 | | コース | ラリーアリーナSS/ESP | | 周回数 | 1 | | 出場可能マシン 金 | GTクラス1・2・3、プロトタイプクラス、ラリークラス2、ドラッグクラス、 プライベートクラス | | 出場可能マシン 銀 | ラリークラス1 | | 出場可能マシン 銅 | - | | 価 格 | 26000RP |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |