| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| R-RACING EVOLUTION |
|
|
| R-RACING EVOLUTION |
| グリーンフィールドチャレンジ1 | | コース | グリーンフィールド/GBR | | 周回数 | - | | 価 格 | 3100RP | | 出場可能マシン | GTクラス3 | | ゴールド | 00:30.700 更新 | | シルバー | 00:32.200 更新 | | ブロンズ | 00:35.300 更新 |
| グリーンフィールドチャレンジ2 | | コース | グリーンフィールド/GBR | | 周回数 | - | | 価 格 | 3100RP | | 出場可能マシン | GTクラス3 | | ゴールド | 00:25.700 更新 | | シルバー | 00:27.000 更新 | | ブロンズ | 00:29.600 更新 |
| グリーンフィールドチャレンジ3 | | コース | グリーンフィールド/GBR | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 9400RP | | 出場可能マシン | ラリークラス2 | | ゴールド | 01:05.600 更新 | | シルバー | 01:08.900 更新 | | ブロンズ | 01:15..400 更新 |
| グリーンフィールドスペシャルチャレンジ | | コース | グリーンフィールド/GBR | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 15600RP | | 出場可能マシン | GTクラス2 | | ゴールド | 01:07.000 更新 | | シルバー | 01:15.400 更新 | | ブロンズ | 01:27.100 更新 |
| もてぎチャレンジ | | コース | ツインリンクもてぎスーパースピードウェイ/JPN | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 4700RP | | 出場可能マシン | ドラッグクラス | | ゴールド | 00:41.300 更新 | | シルバー | 00:43.400 更新 | | ブロンズ | 00:47.500 更新 |
| もてぎスペシャルチャレンジ | | コース | ツインリンクもてぎスーパースピードウェイ/JPN | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 8500RP | | 出場可能マシン | GTクラス1 | | ゴールド | 00:49.000 更新 | | シルバー | 00:56.500 更新 | | ブロンズ | 01:06.300 更新 |
| 鈴鹿 東チャレンジ | | コース | 鈴鹿サーキット 東コース/JPN | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 7000RP | | 出場可能マシン | GTクラス3 | | ゴールド | 00:59.200 更新 | | シルバー | 01:02.200 更新 | | ブロンズ | 01:08.100 更新 |
| 鈴鹿 東スペシャルチャレンジ | | コース | 鈴鹿サーキット 東コース/JPN | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 12100RP | | 出場可能マシン | GTクラス2 | | ゴールド | 01:04.800 更新 | | シルバー | 01:13.000 更新 | | ブロンズ | 01:24.500 更新 |
| フィリップアイランドチャレンジ1 | | コース | フィリップアイランド/AUS | | 周回数 | - | | 価 格 | 6300RP | | 出場可能マシン | GTクラス2 | | ゴールド | 00:37.500 更新 | | シルバー | 00:39.400 更新 | | ブロンズ | 00:43.100 更新 |
| フィリップアイランドチャレンジ2 | | コース | フィリップアイランド/AUS | | 周回数 | - | | 価 格 | 6300RP | | 出場可能マシン | ドラッグクラス | | ゴールド | 00:32.300 更新 | | シルバー | 00:33.900 更新 | | ブロンズ | 00:37.100 更新 |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |