| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| R-RACING EVOLUTION |
|
|
| R-RACING EVOLUTION |
| フィリップアイランドチャレンジ3 | | コース | フィリップアイランド/AUS | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 16400RP | | 出場可能マシン | プロトタイプクラス | | ゴールド | 01:15.000 更新 | | シルバー | 01:18.800 更新 | | ブロンズ | 01:26.300 更新 |
| フィリップアイランドスペシャルチャレンジ | | コース | フィリップアイランド/AUS | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 26400RP | | 出場可能マシン | プロトタイプクラス | | ゴールド | 01:25.600 更新 | | シルバー | 01:34.900 更新 | | ブロンズ | 01:48.400更新 |
| 鈴鹿チャレンジ1 | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | - | | 価 格 | 7400RP | | 出場可能マシン | GTクラス2 | | ゴールド | 01:11.700 更新 | | シルバー | 01:15.300 更新 | | ブロンズ | 01:22.500 更新 |
| 鈴鹿チャレンジ2 | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | - | | 価 格 | 7400RP | | 出場可能マシン | GTクラス1 | | ゴールド | 00:46.600 更新 | | シルバー | 00:48.900 更新 | | ブロンズ | 00:53.600 更新 |
| 鈴鹿チャレンジ3 | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 18700RP | | 出場可能マシン | プロトタイプクラス | | ゴールド | 01:43.500 更新 | | シルバー | 01:48.700 更新 | | ブロンズ | 01:59.000 更新 |
| 鈴鹿スペシャルチャレンジ | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 30000RP | | 出場可能マシン | GTクラス2 | | ゴールド | 02:40.000 更新 | | シルバー | 02:53.000 更新 | | ブロンズ | 03:14.000 更新 |
| 横浜みなとみらいチャレンジ1 | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | 周回数 | - | | 価 格 | 5200RP | | 出場可能マシン | ドラッグクラス | | ゴールド | 00:49.200 更新 | | シルバー | 00:51.700 更新 | | ブロンズ | 00:56.600 更新 |
| 横浜みなとみらいチャレンジ2 | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | 周回数 | - | | 価 格 | 5200RP | | 出場可能マシン | GTクラス2 | | ゴールド | 00:38.700 更新 | | シルバー | 00:40.600 更新 | | ブロンズ | 00:44.500 更新 |
| 横浜みなとみらいチャレンジ3 | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 14000RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 | | ゴールド | 01:36.500 更新 | | シルバー | 01:41.300 更新 | | ブロンズ | 01:51.000 更新 |
| 横浜みなとみらいスペシャルチャレンジ | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 22800RP | | 出場可能マシン | プロトタイプクラス | | ゴールド | 01:40.000 更新 | | シルバー | 01:50.000 更新 | | ブロンズ | 02:05.000 更新 |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |