| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| R-RACING EVOLUTION |
|
|
| R-RACING EVOLUTION |
| モナコチャレンジ1 | | コース | モナコ/MON | | 周回数 | - | | 価 格 | 8500RP | | 出場可能マシン | ラリークラス2 | | ゴールド | 00:47.800 更新 | | シルバー | 00:50.200 更新 | | ブロンズ | 00:55.000 更新 |
| モナコチャレンジ2 | | コース | モナコ/MON | | 周回数 | - | | 価 格 | 8500RP | | 出場可能マシン | GTクラス1 | | ゴールド | 00:39.000 更新 | | シルバー | 00:41.000 更新 | | ブロンズ | 00:44.900 更新 |
| モナコチャレンジ3 | | コース | モナコ/MON | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 21000RP | | 出場可能マシン | プロトタイプクラス | | ゴールド | 01:24.800 更新 | | シルバー | 01:29.000 更新 | | ブロンズ | 01:37.500 更新 |
| モナコスペシャルチャレンジ | | コース | モナコ/MON | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 30000RP | | 出場可能マシン | プライベートクラス | | ゴールド | 02:13.500 更新 | | シルバー | 02:25.200 更新 | | ブロンズ | 02:43.500 更新 |
| 0-800mチャレンジ | | コース | サーフサイド/USA | | 周回数 | - | | 価 格 | 15600RP | | 出場可能マシン | ドラッグクラス | | ゴールド | 00:16.400 更新 | | シルバー | 00:17.200 更新 | | ブロンズ | 00:18.900 更新 |
| ターマックチャレンジ1 | | コース | ウオーターブリッジ/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 3100RP | | 出場可能マシン | ラリークラス2 | | ゴールド | 00:42.200 更新 | | シルバー | 00:44.300 更新 | | ブロンズ | 00:48.500 更新 |
| ターマックチャレンジ2 | | コース | ウオーターブリッジ/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 9400RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 | | ゴールド | 02:35.000 更新 | | シルバー | 02:42.800 更新 | | ブロンズ | 02:58.300 更新 |
| ターマックスペシャルチャレンジ1 | | コース | ウオーターブリッジ/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 15600RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 | | ゴールド | 02:53.000 更新 | | シルバー | 03.06.700 更新 | | ブロンズ | 03.29.000 更新 |
| グラベルチャレンジ1 | | コース | ウィンドミル・ヒル/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 3100RP | | 出場可能マシン | ラリークラス2 | | ゴールド | 00:38.700 更新 | | シルバー | 00:40.600 更新 | | ブロンズ | 00:44.500 更新 |
| グラベルチャレンジ2 | | コース | ウィンドミル・ヒル/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 9400RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 | | ゴールド | 02:14.500 更新 | | シルバー | 02:21.200 更新 | | ブロンズ | 02:34.700 更新 |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |