| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| R-RACING EVOLUTION |
|
|
| R-RACING EVOLUTION |
| グラベルスペシャルチャレンジ1 | | コース | ウィンドミル・ヒル/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 15600RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 | | ゴールド | 02:20.000 更新 | | シルバー | 02:32.000 更新 | | ブロンズ | 02:51.000 更新 |
| ターマックチャレンジ3 | | コース | ウオーターブリッジ(逆走)/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 4200RP | | 出場可能マシン | ラリークラス2 | | ゴールド | 00:44.700 更新 | | シルバー | 00:46.900 更新 | | ブロンズ | 00:51.400 更新 |
| ターマックチャレンジ4 | | コース | ウオーターブリッジ(逆走)/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 11700RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 | | ゴールド | 02:34.700 更新 | | シルバー | 02:42.400 更新 | | ブロンズ | 02:57.900 更新 |
| ターマックスペシャルチャレンジ2 | | コース | ウオーターブリッジ(逆走)/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 19200RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 | | ゴールド | 02:46.000 更新 | | シルバー | 02:59.300 更新 | | ブロンズ | 03:20.900 更新 |
| グラベルチャレンジ3 | | コース | ウィンドミル・ヒル(逆走)/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 4200RP | | 出場可能マシン | ラリークラス2 | | ゴールド | 00:35.000 更新 | | シルバー | 00:36.800 更新 | | ブロンズ | 00:40.300 更新 |
| グラベルチャレンジ4 | | コース | ウィンドミル・ヒル(逆走)/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 11700RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 | | ゴールド | 02:14.000 更新 | | シルバー | 02:20.700 更新 | | ブロンズ | 02:34.100 更新 |
| グラベルスペシャルチャレンジ2 | | コース | ウィンドミル・ヒル(逆走)/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 19200RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 | | ゴールド | 02:55.300 更新 | | シルバー | 03:09.100 更新 | | ブロンズ | 03:31.600 更新 |
| ラリーアリーナSSチャレンジ1 | | コース | ラリーアリーナSS/ESP | | 周回数 | - | | 価 格 | 6300RP | | 出場可能マシン | ラリークラス2 | | ゴールド | 00:55.000 更新 | | シルバー | 00:57.800 更新 | | ブロンズ | 01:03.200 更新 |
| ラリーアリーナSSチャレンジ2 | | コース | ラリーアリーナSS/ESP | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 16400RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 | | ゴールド | 02:36.000 更新 | | シルバー | 02:43.800 更新 | | ブロンズ | 02:59.400 更新 |
| ラリーアリーナSSスペシャルチャレンジ | | コース | ラリーアリーナSS/ESP | | 周回数 | 1 | | 価 格 | 26400RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 | | ゴールド | 02:42.000 更新 | | シルバー | 02:55.100 更新 | | ブロンズ | 03:16.300 更新 |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |