| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| R-RACING EVOLUTION |
|
|
| R-RACING EVOLUTION |
| ファン!ミニファン! | | コース | 鈴鹿サーキット 東コース/JPN | | 周回数 | 5 | | 価 格 | 15000RP | | 出場可能マシン 金 | MINI COOPER S | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - |
| TTカーニバル | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | 3 | | 価 格 | 15000RP | | 出場可能マシン 金 | Audi TT COUPE 1.8T quattro | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - |
| エボリューショントロフィー | | コース | 鈴鹿サーキット 東コース/JPN | | 周回数 | 5 | | 価 格 | 15000RP | | 出場可能マシン 金 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅷ | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - |
| インプレッサフリークス | | コース | フィリップアイランド/AUS | | 周回数 | 3 | | 価 格 | 15000RP | | 出場可能マシン 金 | SUBARU IMPREZA WRX STi | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - |
| S2000デイ | | コース | モナコ/MON | | 周回数 | 3 | | 価 格 | 15000RP | | 出場可能マシン 金 | HONDA S2000 | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - |
| VIPERミーティング | | コース | フィリップアイランド/AUS | | 周回数 | 3 | | 価 格 | 15000RP | | 出場可能マシン 金 | DODGE VIPER COMPETITION COUPE | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - |
| ROSSO156 | | コース | 鈴鹿サーキット/JPN | | 周回数 | 3 | | 価 格 | 15000RP | | 出場可能マシン 金 | ALFA ROMEO 156 GTA | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - |
| Zチャレンジ | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | 周回数 | 3 | | 価 格 | 15000RP | | 出場可能マシン 金 | NISSAN FAIRLADY Z | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - |
| チンクフェスタ | | コース | モナコ/MON | | 周回数 | 3 | | 価 格 | 15000RP | | 出場可能マシン 金 | FIAT 500 F | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - |
| エリーゼカップ | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | 周回数 | 3 | | 価 格 | 15000RP | | 出場可能マシン 金 | LOTUS SPORT ELISE | | 出場可能マシン 銀 | - | | 出場可能マシン 銅 | - |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |