| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| R-RACING EVOLUTION |
|
|
| R-RACING EVOLUTION |
| GO!&STOP! 1 | | コース | サーフサイド/USA | | ゴールド | 00:10.650 更新 | | シルバー | 00:11.000 更新 | | ブロンズ | 00:11.700 更新 | | 価 格 | 5000RP | | 出場可能マシン | GTクラス3 |
| GO!&STOP! 2 | | コース | サーフサイド/USA | | ゴールド | 00:10.650 更新 | | シルバー | 00:11.000 更新 | | ブロンズ | 00:11.700 更新 | | 価 格 | 9200RP | | 出場可能マシン | GTクラス3 |
| GO!&STOP! 3 | | コース | サーフサイド/USA | | ゴールド | 00:20.100 更新 | | シルバー | 00:20.700 更新 | | ブロンズ | 00:22.100 更新 | | 価 格 | 9200RP | | 出場可能マシン | GTクラス2 |
| GO!&STOP! 4 | | コース | サーフサイド/USA | | ゴールド | 00:20.100 更新 | | シルバー | 00:20.700 更新 | | ブロンズ | 00:22.100 更新 | | 価 格 | 13400RP | | 出場可能マシン | GTクラス2 |
| GO!&STOP! 5 | | コース | ツインリンクもてぎスーパースピードウェイ/JPN | | ゴールド | 00:17.400 更新 | | シルバー | 00:17.900 更新 | | ブロンズ | 00:19.100 更新 | | 価 格 | 17600RP | | 出場可能マシン | GTクラス2 |
| GO!&STOP! 6 | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | ゴールド | 00:16.600 更新 | | シルバー | 00:17.100 更新 | | ブロンズ | 00:18.300 更新 | | 価 格 | 21800RP | | 出場可能マシン | GTクラス1 |
| GO!&STOP! 7 | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | ゴールド | 00:13.900 更新 | | シルバー | 00:14.300 更新 | | ブロンズ | 00:15.300 更新 | | 価 格 | 26000RP | | 出場可能マシン | ラリークラス2 |
| GO!&STOP! 8 | | コース | 横浜みなとみらい/JPN | | ゴールド | 00:14.400 更新 | | シルバー | 00:14.800 更新 | | ブロンズ | 00:15.800 更新 | | 価 格 | 30000RP | | 出場可能マシン | ラリークラス2 |
| GO!&STOP! 9 | | コース | フィリップアイランド/AUS | | ゴールド | 00:12.600 更新 | | シルバー | 00:13.000 更新 | | ブロンズ | 00:13.900 更新 | | 価 格 | 21800RP | | 出場可能マシン | GTクラス1 |
| GO!&STOP! 10 | | コース | モナコ/MON | | ゴールド | 00:14.000 更新 | | シルバー | 00:14.400 更新 | | ブロンズ | 00:15.400 更新 | | 価 格 | 26000RP | | 出場可能マシン | GTクラス1 |
| GO!&STOP! 11 | | コース | モナコ/MON | | ゴールド | 00:13.900 更新 | | シルバー | 00:14.300 更新 | | ブロンズ | 00:15.300 更新 | | 価 格 | 26000RP | | 出場可能マシン | プロトタイプクラス |
| GO!&STOP! 12 | | コース | ウィンドミル・ヒル/ESP | | ゴールド | 00:21.500 更新 | | シルバー | 00:22.100 更新 | | ブロンズ | 00:23.700 更新 | | 価 格 | 21800RP | | 出場可能マシン | ラリークラス2 |
| GO!&STOP! 13 | | コース | ウィンドミル・ヒル/ESP | | ゴールド | 00:15.200 更新 | | シルバー | 00:15.700 更新 | | ブロンズ | 00:16.700 更新 | | 価 格 | 26000RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 |
| GO!&STOP! 14 | | コース | ウィンドミル・ヒル/ESP | | ゴールド | 00:12.000 更新 | | シルバー | 00:12.400 更新 | | ブロンズ | 00:13.200 更新 | | 価 格 | 30000RP | | 出場可能マシン | ラリークラス1 |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |