| パチスロ最新解析・旧台情報・コラム・ゲームetc パチスロ総合情報サイト |
|
|
 |
|
|
ボーナス確率 赤BIG 設定1 1/1872.46 設定2 1/1771.24 設定3 1/1560.38 設定4 1/1424.70 設定5 1/1260.31 設定6 1/1191.56
青BIG 設定1 1/1820.44 設定2 1/1724.63 設定3 1/1489.45 設定4 1/1394.38 設定5 1/1236.53 設定6 1/1149.75
赤赤BAR 設定1 1/1008.25 設定2 1/1040.25 設定3 1/1008.25 設定4 1/1008.25 設定5 1/897.75 設定6 1/819.20
BIG合成 設定1 1/481.88 設定2 1/474.90 設定3 1/434.01 設定4 1/414.78 設定5 1/368.18 設定6 1/341.33
REG 設定1 1/1092.27 設定2 1/1092.27 設定3 1/1092.27 設定4 1/1092.27 設定5 1/1191.56 設定6 1/1191.56
合成 設定1 1/334.37 設定2 1/330.99 設定3 1/310.60 設定4 1/300.62 設定5 1/281.27 設定6 1/265.33
機械割 設定1 98.0% 設定2 99.0% 設定3 101.0% 設定4 103.0% 設定5 105.0% 設定6 110.0% 特徴 ・漫画「シティーハンター」のタイアップ機
BIG(オール赤、オール青) 純増約380枚
BIG(赤赤BAR) 純増約300枚
REG(青赤青) 純増約96枚+XYZタイム
REG 純増約70枚 単独ボーナス確率 赤BIG 設定1 1/16384 設定2 1/16384 設定3 1/13107 設定4 1/13107 設定5 1/9362 設定6 1/8192
青BIG 設定1 1/21845 設定2 1/21845 設定3 1/13107 設定4 1/13107 設定5 1/13107 設定6 1/10922
赤赤BAR 設定1 1/10922 設定2 1/109225 設定3 1/10922 設定4 1/10922 設定5 1/10922 設定6 1/9262 ボーナス重複確率 スイカ 設定1 6.10% 設定2 6.10% 設定3 6.76% 設定4 6.98% 設定5 6.54% 設定6 6.54%
赤チェリー 設定1 16.32% 設定2 16.67% 設定3 17.36% 設定4 17.36% 設定5 19.35% 設定6 21.57%
青チェリー 設定1 7.83% 設定2 7.83% 設定3 8.05% 設定4 8.05% 設定5 10.31% 設定6 10.71%
白チェリー 設定1 3.56% 設定2 3.70% 設定3 4.27% 設定4 5.11% 設定5 5.52% 設定6 5.80% 小役確率 リプレイ 1/7.30 リプレイ(RT) 1/1.25~1.27
15枚役 設定1 1/9.83 設定2 1/9.69 設定3 1/9.83 設定4 1/9.61 設定5 1/9.77 設定6 1/9.36
スイカ 設定1 1/153.84 設定2 1/153.84 設定3 1/152.76 設定4 1/152.41 設定5 1/153.12 設定6 1/153.12
赤チェリー 設定1 1/274.21 設定2 1/273.07 設定3 1/270.81 設定4 1/270.81 設定5 1/264.26 設定6 1/257.00
青チェリー 設定1 1/151.00 設定2 1/151.00 設定3 1/150.66 設定4 1/150.66 設定5 1/146.94 設定6 1/146.29
白チェリー 設定1 1/97.23 設定2 1/97.09 設定3 1/96.52 設定4 1/95.67 設定5 1/95.26 設定6 1/94.98 XYZタイム(RT) REG後に突入 100G消化で終了 純増0.9枚/G 打ち方 通常時打法 左リールにBARを狙い、中リール適当押し。 BARとスイカがテンパイしたら、右リールにもスイカを狙う。
ボーナス消化手順 スイカ・チェリーは取得しない方が得。 ナビが出現しないので、一番出現率の低い赤チェリーを左リールに狙い、中右適当押し。 立ち回り方 大きな設定差はBIG率のみ。 REG率は設定5・6が悪くなっているので、BIGのみを見て判断しよう。 15枚役は設定6のみ若干良いので、カウントすれば参考程度にはなるかも。 BIG率が1/341付近の台を狙い、15枚役をカウントして設定を判別しよう。
15枚役 設定1 1/9.83 設定2 1/9.69 設定3 1/9.83 設定4 1/9.61 設定5 1/9.77 設定6 1/9.36 |
| 情報提供元:パチスロ5号機情報データベース ENARE5 |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |