| パチスロ最新解析・旧台情報・コラム・ゲームetc パチスロ総合情報サイト |
|
|
 |
|
|
ボーナス確率 赤BIG 設定1 1/1040.3 設定2 1/1008.3 設定3 1/949.8 設定4 1/897.8 設定5 1/897.8 設定6 1/829.6
青BIG 設定1 1/1040.3 設定2 1/1024.8 設定3 1/963.8 設定4 1/897.8 設定5 1/897.8 設定6 1/840.2
白BIG 設定1 1/1040.3 設定2 1/1024.8 設定3 1/963.8 設定4 1/897.8 設定5 1/897.8 設定6 1/840.2
BIG合成 設定1 1/348.6 設定2 1/339.6 設定3 1/319.7 設定4 1/299.3 設定5 1/299.3 設定6 1/278.9
REG 設定1 1/468.1 設定2 1/439.8 設定3 1/428.3 設定4 1/399.6 設定5 1/387.8 設定6 1/374.5
合成 設定1 1/199.8 設定2 1/191.6 設定3 1/183.1 設定4 1/171.1 設定5 1/168.9 設定6 1/159.8
機械割 設定1 97.6% 設定2 99.9% 設定3 102.7% 設定4 106.0% 設定5 107.1% 設定6 110.1% 特徴 ・「スーパーお父さん」の続編 ・ループ式のRTの性能がアップ
BIG 純増約270枚+チャンスゾーン
REG 純増約110枚+チャンスゾーン 単独ボーナス確率 赤BIG 設定1 1/8192 設定2 1/9362 設定3 1/8192 設定4 1/7282 設定5 1/10923 設定6 1/7282
青BIG 設定1 1/8192 設定2 1/10923 設定3 1/9662 設定4 1/7282 設定5 1/10923 設定6 1/8192
白BIG 設定1 1/9362 設定2 1/10923 設定3 1/9362 設定4 1/282 設定5 1/10923 設定6 1/8192
REG 設定1 1/5041 設定2 1/4369 設定3 1/5461 設定4 1/4096 設定5 1/4681 設定6 1/5041 ボーナス重複確率 ベル 1.05%
チェリー 設定1 4.00% 設定2 4.27% 設定3 4.53% 設定4 4.77% 設定5 5.00% 設定6 5.22%
1枚役(赤) 設定1 7.00% 設定2 7.30% 設定3 7.59% 設定4 7.88% 設定5 8.16% 設定6 8.44%
1枚役(青) 設定1 25.00% 設定2 25.95% 設定3 26.86% 設定4 27.75% 設定5 28.61% 設定6 29.44% 小役確率 リプレイ 1/7.3 リプレイ(RT) 1/1.38~1.40 リプレイ(ボーナス成立後) 1/2.8
リプレイ(チャンスゾーン) 設定1 1/6.74 設定2 1/6.63 設定3 1/6.53 設定4 1/6.43 設定5 1/6.33 設定6 1/6.24 リプレイ(赤BIG後) 1/2.08~2.09 リプレイ(青BIG後) 1/4.33~4.37
ベル 設定1 1/11.81 設定2 1/11.62 設定3 1/11.43 設定4 1/11.24 設定5 1/11.06 設定6 1/10.89
チェリー 設定1 1/50.41 設定2 1/49.09 設定3 1/47.84 設定4 1/46.64 設定5 1/45.51 設定6 1/44.43
1枚役(赤) 設定1 1/50.41 設定2 1/49.09 設定3 1/47.84 設定4 1/46.64 設定5 1/45.51 設定6 1/44.43
1枚役(青) 設定1 1/180.04 設定2 1/177.12 設定3 1/174.30 設定4 1/171.56 設定5 1/168.91 設定6 1/166.34
[BIG中] ベル 設定1 1/1.07 設定2 1/1.08 設定3 1/1.08 設定4 1/1.09 設定5 1/1.10 設定6 1/1.11
共通12枚役 設定1 1/15.00 設定2 1/14.00 設定3 1/13.00 設定4 1/12.00 設定5 1/11.00 設定6 1/10.00 超チャンスゾーン・チャンスゾーン [超チャンスゾーン] 赤BIG、青BIG後に突入 1Gのみ継続で、消化後はチャンスゾーンに移行 [チャンスゾーン] 白BIG、REG後、超チャンスゾーン後、通常時600G消化、設定変更時に突入
リプレイ、チェリー入賞でバトルチャンス(RT)に突入 ベル入賞で通常時に転落 RT突入期待度は約67% バトルチャンス(RT) チャンスゾーン中にリプレイ、チェリー入賞で突入 30G継続 純増0.3枚/G
終了後は再度チャンスゾーンに移行 天井チャンスゾーン 通常時600G消化で天井チャンスゾーンに突入 液晶は通常のまま変化無し 打ち方 通常時打法 左リールにチェリーを狙って、中右は適当押し スイカ揃いは1枚役のこぼし
ボーナス消化手順 [BIG] 適当打ち
[REG] チェリーを2回取得して、残りは左リールにいずれかの7を狙う ・チェリー取得手順 左リール中段にチェリーをビタ押し 成功すれば角チェリーで4枚取得になる 立ち回り方 BIG中の共通12枚役に大きな設定差がある。 BIG中左リール枠上~上段にチェリーを狙いベル+チェリーで揃えば共通12枚役なので、しっかり狙ってカウントしよう。 通常時のベル・チェリーにも若干の設定差があり、カウントすれば参考程度にはなる。 合成が1/159付近の台に座り、上記をカウントして判別しよう。
また、設定変更でチャンスゾーンからのスタートとなる 朝一でベルを引く前にリプレイ・チェリーを引き、RTに突入すれば設定変更濃厚 ベルを引く前にリプレイ・チェリーを引き、RTに突入しなければ据え置き濃厚となる |
| 情報提供元:パチスロ5号機情報データベース ENARE5 |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |