| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| ドラゴンクエスト4 |
|
|
| 勇 者 | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | ニフラム | 1 | 3 | 敵グループ | 光の彼方に消し去る | | ホイミ | 3 | 2 | 味方1人 | HPを30ぐらい回復 | | メラ | 5 | 2 | 敵単体 | 火の小ダメージ | | ベホイミ | 7 | 4 | 味方1人 | HPを85ぐらい回復 | | ルーラ | 9 | 4 | - | 1度訪れた事のある町や城に一瞬で戻る。 | | ギラ | 11 | 4 | 敵グループ | 炎の小ダメージ | | トヘロス | 13 | 4 | - | 一定時間、自分より弱い敵とエンカウントなし。 | | ラリホーマ | 16 | 3 | 敵単体 | 深く眠らせる | | ザメハ | 18 | 2 | 味方全員 | 眠りを回復 | | リレミト | 19 | 4 | - | ダンジョンから一瞬で脱出。 | | マホステ | 20 | 2 | 敵・味方全員 | 掛けられた呪文を無効化する。 | | アストロン | 22 | 2 | 味方全員 | 鉄の塊に変え、敵の攻撃を受けない。 | | イオラ | 23 | 8 | 敵全体 | 爆発に巻き込み中ダメージ。 | | ライデイン | 25 | 4 | 敵単体 | 雷のダメージ | | ベホマ | 27 | 6 | 味方1人 | HPを完全回復 | | ザオラル | 29 | 8 | 味方1人 | 生き返らせる、失敗あり。 | | ベホマズン | 33 | 20 | 味方全員 | HPを完全回復 | | ギガデイン | 34 | 15 | 敵全体 | 雷の小ダメージ | | ミナデイン | 38 | 15 | 敵単体 | 雷の大ダメージ | | パルプンテ | 42 | 20 | - | 何が起こるかわからない。 | | ギガソード | 50 | 15 | 敵単体 | 雷の大ダメージ |
| クリフト | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | ホイミ | 1 | 2 | 味方1人 | HPを30ぐらい回復 | | スカラ | 4 | 3 | 味方1人 | 物理防御力を一定時間上げる | | マヌーサ | 6 | 4 | 敵グループ | 物理攻撃の命中率を下げる | | キアリー | 8 | 2 | 味方1人 | 毒を回復 | | マホトーン | 12 | 3 | 敵グループ | 呪文を一定時間封じる | | スクルト | 14 | 4 | 味方全員 | 物理防御力を一定時間上げる | | ベホイミ | 16 | 4 | 味方1人 | HPを85ぐらい回復 | | ザキ | 20 | 4 | 敵単体 | 即死させる | | ザオラル | 22 | 8 | 味方1人 | 生き返らせる。失敗もあり。 | | ザラキ | 27 | 7 | 敵グループ | 即死させる | | ベホマ | 27 | 6 | 味方1人 | HPを完全回復 | | ベホマラー | 30 | 10 | 味方全員 | HPを100ぐらい回復 | | ザオリク | 34 | 15 | 味方1人 | 生き返らせる。失敗はなし。 |
| ブライ | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | ヒャド | 1 | 2 | 敵単体 | 氷の小ダメージ | | ルカニ | 3 | 3 | 敵単体 | 物理防御力を一定時間下げる | | リレミト | 7 | 4 | - | ダンジョンから一瞬で脱出できる | | ラリホー | 7 | 3 | 敵グループ | 眠らせる | | マホカンタ | 8 | 4 | 自分 | 呪文を1度だけはね返す | | ルーラ | 9 | 4 | - | 1度訪れた事のある町や城に一瞬で戻る | | ヒャダルコ | 11 | 5 | 敵グループ | 氷の中ダメージ | | ピオリム | 14 | 3 | 味方全体 | 素早さを一定時間上げる | | インパス | 15 | 2 | - | 宝箱の中身を調べる。 | | ラナルータ | 19 | 4 | - | 昼と夜を入れ替える | | バイキルト | 19 | 6 | 味方1人 | 物理攻撃力を一定時間2倍にする | | ルカナン | 22 | 4 | 敵グループ | 物理防御力を一定時間下げる | | レミラーマ | 23 | 2 | - | 宝箱の中身を調べる | | マホトラ | 25 | 0 | 敵単体 | MPを吸い取り、自分のMPにする | | ヒャダイン | 28 | 8 | 敵全体 | 氷の大ダメージ | | マヒャド | 32 | 11 | 敵グループ | 氷の特大ダメージ | | メダパニ | 35 | 5 | 敵単体 | 混乱させる |
| トルネコ | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | しのびあし | 3 | 0 | - | エンカウント率が減少する。聖水と同じ効果 | | タカの目 | 6 | 0 | - | 一番近くにある町や城の場所を調べる | | たからのにおい | 8 | 0 | - | 現在いるフロアの残りの宝の数を調べる | | くちぶえ | 13 | 0 | - | 敵を呼び寄せる。 |
| ミネア | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | ホイミ | 1 | 2 | 味方1人 | HPを30ぐらい回復 | | キアリー | 5 | 2 | 味方1人 | 毒を回復 | | ラリホー | 7 | 3 | 敵グループ | 眠らせる | | バギ | 9 | 2 | 敵グループ | 風の小ダメージ | | キアリク | 11 | 2 | 味方1人 | 麻痺を回復 | | ベホイミ | 14 | 4 | 味方1人 | HPを85ぐらい回復 | | ラリホーマ | 16 | 3 | 敵単体 | 深く眠らせる | | ザオラル | 21 | 8 | 味方1人 | 生き返らせる、失敗もあり。 | | バギマ | 23 | 4 | 敵グループ | 風の中ダメージ | | ベホマ | 26 | 6 | 味方1人 | HPを完全回復 | | フバーハ | 29 | 6 | 味方全体 | 炎や吹雪のダメージを半減 | | バギクロス | 33 | 8 | 敵グループ | 風の大ダメージ | | メガザル | 35 | 全 | 味方全員 | 自分を犠牲にして、死んでいる仲間を生き返らせる。 |
| マーニャ | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | メラ | 1 | 2 | 敵単体 | 火の小ダメージ | | ルカニ | 3 | 3 | 敵単体 | 物理防御力を一定時間下げる | | ギラ | 7 | 4 | 敵グループ | 炎のダメージ | | ルーラ | 8 | 4 | - | 1度訪れた事のある町や城に一瞬で戻る | | リレミト | 10 | 4 | - | ダンジョンから一瞬で脱出 | | イオ | 11 | 5 | 敵全体 | 爆発に巻き込み小ダメージ | | ベギラマ | 15 | 6 | 敵グループ | 炎の中ダメージ | | マホトラ | 17 | 0 | 敵単体 | MPを吸い取り、自分のMPにする | | メラミ | 19 | 4 | 敵単体 | 火の中ダメージ | | トラマナ | 21 | 2 | - | 毒沼やバリアなどのダメージを無効にする。 | | イオラ | 24 | 8 | 敵全体 | 爆発に巻き込み中ダメージ | | ベギラゴン | 30 | 10 | 敵グループ | 炎の大ダメージ | | メラゾーマ | 33 | 10 | 敵単体 | 火の大ダメージ(約180) | | ドラゴラム | 34 | 18 | 自分 | ドラゴンに変身し、炎で敵全体を攻撃 | | イオナズン | 38 | 15 | 敵全体 | 爆発に巻き込み大ダメージ |
| ピサロ | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | マヒャド | 初期 | 11 | 敵グループ | 氷の特大ダメージ | | ベホマ | 初期 | 6 | 味方1人 | HPを完全回復 | | イオナズン | 初期 | 15 | 敵全体 | 爆発に巻き込み大ダメージ | | ベホマラー | 初期 | 10 | 味方全員 | HPを100ぐらい回復 | | ドラゴン斬り | 初期 | 0 | 敵単体 | ドラゴン系に大ダメージ | | ルカナン | 初期 | 4 | 敵グループ | 物理防御力を一定時間下げる | | まじん斬り | 初期 | 0 | 敵単体 | ミスが多いがあたれば会心の一撃 | | ムーンサルト | 初期 | 0 | 敵全体 | ジャンプして敵全体にダメージ | | ラリホーマ | 初期 | 3 | 敵単体 | 深く眠らせる | | ルーラ | 初期 | 4 | - | 1度訪れた事のある町や城に一瞬で戻る | | リレミト | 初期 | 4 | - | ダンジョンから一瞬で脱出 | | トラマナ | 初期 | 2 | - | 毒沼やバリアなどのダメージを無効にする。 | | トヘロス | 初期 | 4 | - | 一定時間、自分より弱い敵とエンカウントなし。 | | バイキルト | 36 | 6 | 味方1人 | 物理攻撃力を一定時間2倍にする | | ザオリク | 38 | 15 | 味方1人 | 生き返らせる。失敗はなし。 | | メタル斬り | 40 | 0 | 敵単体 | メタル系の敵に必ずダメージ | | ザラキーマ | 42 | 15 | 敵全体 | 即死させる | | しんくう波 | 44 | 0 | 敵全体 | 真空の刃でダメージをあたえる | | いてつく波動 | 46 | 0 | 敵全体 | すべての魔法の効果を消し去る。 | | ドラゴラム | 49 | 18 | 自分 | ドラゴンに変身し、炎で敵全体を攻撃 | | ジゴスパーク | 54 | 25 | 敵全体 | 地獄から雷を呼び寄せ大ダメージ | | マダンテ | 62 | 全 | 敵全体 | 魔力のすべてを解き放ち大ダメージ |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |