| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| ドラゴンクエスト5 |
|
|
| 主人公 | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | ホイミ | 4 | 3 | 味方1人 | HPを30~かいふく | | キアリー | 6 | 2 | 味方1人 | どくをけしさる | | バギ | 8 | 2 | 敵1グループ | みをきりさくたつまき | | スカラ | 9 | 2 | 味方1人 | しゅびりょくをあげる | | ベホイミ | 11 | 5 | 味方1人 | HPを75~かいふく | | インパス | 12 | 3 | - | たからばこをみきわめる | | リレミト | 14 | 8 | - | たてものやどうくつからだっしゅつする | | バギマ | 16 | 4 | 敵1グループ | みをきりさくはげしいたつまき | | マホキテ | 18 | 2 | - | うけたじゅもんのMPをじぶんのものに | | ベホマ | 22 | 7 | 味方1人 | HPをすべてかいふく | | ザオラル | 25 | 10 | 味方1人 | いきかえらせる | | メガザル | 28 | 全部 | 味方全員 | いおちをすてなかまぜんぶをいきかえらせる | | バギクロス | 32 | 8 | 敵1グループ | すべてをきりきざむだいたつまき | | ルーラ | イベント | 8 | - | いちどいったまちやしろにとんでゆく | | パルプンテ | イベント | 20 | いろいろ | なにがおこるかわからない |
| ビアンカ | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | メラ | 3 | 2 | 敵1体 | ちいさなひのたま | | マヌーサ | 5 | 4 | 敵1グループ | まぼろしでてきをつつむ | | ルカナン | 7 | 4 | 敵1グループ | しゅびりょくをさげる | | ギラ | 8 | 4 | 敵1グループ | ちいさなほのお | | ラリホー | 12 | 3 | 敵1グループ | てきをねむりにさそう | | バイキルト | 13 | 6 | 味方1人 | こうげきりょくを2ばいに | | ベギラマ | 15 | 6 | 敵1グループ | ほとばしるほのお | | トラマナ | 17 | 2 | - | ダメージをあたえるゆかをのりこえる | | マホカンタ | 18 | 4 | 味方1人 | じゅもんをはねかえす | | メラミ | 20 | 4 | 敵1体 | おおきなひのたま | | ザラキ | 23 | 7 | 敵1グループ | しのことば | | ベギラゴン | 27 | 10 | 敵1グループ | しゃくねつのほのお | | メラゾーマ | 33 | 10 | 敵1体 | はげしくきょだいなひのたま |
| ヘンリー | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | メラ | 3 | 2 | 敵1体 | ちいさなひのたま | | マヌーサ | 3 | 4 | 敵1グループ | まぼろしでてきをつつむ | | ルカナン | 6 | 4 | 敵1グループ | しゅびりょくをさげる | | イオ | 8 | 5 | 敵全体 | ばくはつ | | メダパニ | 12 | 5 | 敵1体 | てきをこんらんさせる | | トヘロス | 15 | 4 | - | じぶんよりよわいまものをふうじこめる |
| 主人公の息子 | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | マホトーン | 5 | 3 | 敵1グループ | てきのじゅもんをふうじこめる | | スクルト | 8 | 3 | 味方全員 | しゅびりょくをあげる | | トヘロス | 10 | 4 | - | じぶんよりよわいまものをふうじこめる | | ベホイミ | 12 | 5 | 味方1人 | HPを75~かいふく | | ベギラマ | 13 | 6 | 敵1グループ | ほとばしるほのお | | キアリク | 14 | 2 | 味方1人 | マヒをなおす | | トラマナ | 15 | 2 | - | ダメージをあたえるゆかをのりこえる | | ベホマ | 16 | 7 | 味方1人 | HPをすべてかいふく | | インパス | 18 | 3 | - | たからばこをみきわめる | | シャナク | 20 | 10 | 味方1人 | のろいをとく | | フバーハ | 23 | 3 | 味方全員 | ほのおやふぶきからみをまもる | | ライデイン | 25 | 6 | 敵全体 | いなずま | | ザオリク | 27 | 20 | 味方1人 | かんぜんにいきかえらせる | | ベホマラー | 30 | 18 | 味方全員 | HPをかいふく | | ギガデイン | 34 | 15 | 敵1グループ | はげしいいなずま | | ミナデイン | 38 | 10 | 敵1体 | ちからをあわせかみのいかり |
| 主人公の娘 | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | ルーラ | 5 | 8 | - | いちどいったまちやしろにとんでゆく | | ヒャド | 5 | 3 | 敵1体 | こおりのやいば | | マヌーサ | 5 | 4 | 敵1グループ | まぼろしでてきをつつむ | | リレミト | 9 | 8 | - | たてものやどうくつからだっしゅつする | | イオ | 11 | 5 | 敵全体 | ばくはつ | | ヒャダルコ | 14 | 5 | 敵1グループ | こおりのやいば | | バイキルト | 16 | 6 | 味方1人 | こうげきりょくを2ばいに | | ラナルータ | 18 | 4 | - | ひるとよるをいれかえる | | ラリホー | 20 | 3 | 敵1グループ | てきをねむりにさそう | | ルカナン | 22 | 4 | 敵1グループ | しゅびりょくをさげる | | イオラ | 24 | 8 | 敵全体 | だいばくはつ | | マホカンタ | 27 | 4 | 味方1人 | じゅもんをはねかえす | | マヒャド | 30 | 12 | 敵全体 | れいきのあらし | | ドラゴラム | 32 | 18 | 自分 | ドラゴンになりほのおをはく | | イオナズン | 36 | 15 | 敵全体 | そうぞうをぜっするだいばくはつ |
| サンチョ | | 呪文名 | L v | M P | 範 囲 | 効 果 | | スクルト | 20 | 3 | 味方全員 | しゅびりょくをあげる | | ラリホー | 20 | 3 | 敵1グループ | てきをねむりにさそう | | フローミ | 20 | 4 | - | たてものやどうくつでかいそうをしる | | くちぶえ | 24 | 0 | - | くちぶえをふきまものをよびよせる | | マホトラ | 25 | 0 | 敵1体 | MPをすいとる | | ザキ | 28 | 4 | 敵1体 | しのことば | | しのびあし | 29 | 0 | - | まものたちにみつからぬようしのびあしで | | メガンテ | 30 | 1 | 敵全体 | いのちをすてじばくする | | とうぞくのはな | 31 | 0 | - | どうくつなどでたからばこののこりをしる | | メダパ二 | 32 | 5 | 敵1グループ | てきをこんらんさせる |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |