| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| ドラゴンクエスト7 |
|
|
| 死神貴族(腐った死体+ホイミスライム+踊る宝石) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | コープス | ヒャド | ダメージ | 敵単体 | 氷の刃 | 3 | - | | 2 | 貧乏神 | - | - | - | - | - | 12 | | 3 | しゃれこうべ | ヒャダルコ | ダメージ | 敵1グループ | 氷の刃 | 5 | 20 | | 4 | 死神どくろ | 焼け付く息 | その他 | 敵1グループ | 焼け付くような息で敵をマヒさせる | 0 | 32 | | 5 | 死神仮面 | - | - | - | - | - | 29 | | 6 | デスマスター | ザラキーマ | ダメージ | 敵全体 | 死の言葉 | 15 | 38 | | 7 | 社交デビュー | - | - | - | - | - | 31 | | 8 | サー・デスライド | マヒャド | ダメージ | 敵全体 | 冷気の嵐 | 12 | 33 |
| プロトキラー(サンダーラット+ゴーレム) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | がらくた | - | - | - | - | - | - | | 2 | ジャンクパーツ | マジックバリア | その他 | 仲間全員 | 魔法に対しバリアをはる | 3 | 15 | | 3 | プロトタイプ | - | - | - | - | - | 21 | | 4 | ニュータイプ | メタル斬り | ダメージ | 敵単体 | メタルボディを切り裂く | 0 | 36 | | 5 | マークツー | - | - | - | - | - | 28 | | 6 | バージョンアップ | 爆裂拳 | ダメージ | 敵全体 | すごい速さで何回も攻撃 | 0 | 37 | | 7 | ハイスペック | - | - | - | - | - | 21 | | 8 | マシンオブイヤー | 魔人斬り | ダメージ | 敵単体 | いちかばちか会心の一撃を | 0 | 12 |
| ゴーレム(爆弾岩+バーサーカー) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | 砂のゴーレム | - | - | - | - | - | - | | 2 | 土のゴーレム | 力溜め | その他 | 自分 | 力を溜めて次の攻撃に備える | 0 | 11 | | 3 | 銅のゴーレム | 仁王立ち | その他 | 自分 | 仲間の前に立ちはだかり盾になる | 0 | 17 | | 4 | 鉄のゴーレム | 地割れ | ダメージ | 敵全体 | 地割れを起こして敵を飲みこむ | 0 | 30 | | 5 | 銀のゴーレム | - | - | - | - | - | 30 | | 6 | 金のゴーレム | 地ひびき | ダメージ | 敵全体 | 激しく大地を揺らして敵にダメージ | 0 | 17 | | 7 | プラチナゴーレム | - | - | - | - | - | 40 | | 8 | ゴーレムキング | 岩石落とし | ダメージ | 敵全体 | 岩石を敵の頭に放り投げる | 0 | 15 |
| 井戸魔人(ミミック+バーサーカー) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | 井戸探し | 石つぶて | ダメージ | 敵1グループ | 石のつぶて | 0 | - | | 2 | 穴掘り | おたけび | その他 | 敵全体 | 大声をあげ身をすくませる | 0 | 19 | | 3 | 井戸の主 | ステテコダンス | その他 | 敵1グループ | 変な踊りで敵を笑わせる | 0 | 22 | | 4 | 井戸まねき | 受け流し | その他 | 自分 | 敵の攻撃を受け流す | 0 | 22 | | 5 | イドゴン | 突き飛ばし | その他 | 敵単体 | 敵を遠くへ突き飛ばす | 0 | 30 | | 6 | 井戸魔人 | - | - | - | - | - | 30 | | 7 | イドラー | かまいたち | ダメージ | 敵単体 | かまいたちを巻き起こし敵を切り裂く | 0 | 27 | | 8 | ホールファントム | マグマ | ダメージ | 敵全体 | 敵の足元をマグマの海に | 0 | 25 |
| ダークビショップ(死神貴族+コスモファントム) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | 見習 | マホターン | その他 | 自分 | 1ターンだけ魔法を跳ね返す | 4 | - | | 2 | 悪の心 | ザオリク | 回復 | 味方一人 | 完全に生き返らせる。 | 15 | 23 | | 3 | ダークバドレ | ベギラゴン | ダメージ | 敵1グループ | 灼熱の炎 | 10 | 20 | | 4 | 闇の神官 | ザラキーマ | ダメージ | 敵全体 | 死の言葉 | 15 | 27 | | 5 | 闇の司祭 | イオナズン | ダメージ | 敵全体 | 想像を絶する大爆発 | 15 | 30 | | 6 | 暗黒大使 | マヒャド | ダメージ | 敵全体 | 冷気の嵐 | 12 | 30 | | 7 | デスエンペラー | メラゾーマ | ダメージ | 敵単体 | 激しく巨大な火の玉 | 10 | 30 | | 8 | カオスロード | グランドクロス | ダメージ | 敵単体 | 神の裁きを敵に与える | 20 | 50 |
| 魔人ブドゥ(呪いのランプ+ヘルバトラー) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | 堕天使 | - | - | - | - | - | - | | 2 | 使い魔 | バイキルト | その他 | 味方一人 | 攻撃力を2倍にする | 6 | 25 | | 3 | 見習い魔人 | マホキテ | その他 | 味方一人 | 受けた魔法のMPを自分のものに | 2 | 25 | | 4 | 魔界の使者 | フバーハ | その他 | 味方全員 | 炎や吹雪から身を守る | 3 | 30 | | 5 | プロ魔人 | パルプンテ | その他 | 敵、味方全員 | 何が起こるかわからない | 20 | 55 | | 6 | 大魔人 | 軍隊呼び | ダメージ | 敵単体 | お金を使い軍隊による総攻撃 | 0 | 30 | | 7 | 魔人王 | おいかぜ | その他 | 自分 | 炎や吹雪を跳ね返す | 0 | 8 | | 8 | 魔界神 | 灼熱 | ダメージ | 敵全体 | 灼熱の炎を吐く | 0 | 47 |
| ローズバトラー(花カワセミ+井戸魔人) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | 種バトラー | - | - | - | - | - | - | | 2 | 発芽バトラー | 焼け付く息 | その他 | 敵1グループ | 焼け付くような息で敵をマヒさせる | 0 | 20 | | 3 | つぼみバトラー | 猛毒の霧 | その他 | 敵1グループ | 猛毒におかす | 0 | 25 | | 4 | 花びらバトラー | ラリホーマ | その他 | 敵1グループ | 眠り状態にする | 5 | 23 | | 5 | 満開バトラー | フバーハ | その他 | 味方全員 | 炎や吹雪から身を守る | 3 | 30 | | 6 | バラの兵士 | 怪しい霧 | その他 | 敵単体 | 魔法全て効かなくする | 0 | 42 | | 7 | バラの戦士 | - | - | - | - | - | 40 | | 8 | キングバトラー | マダンテ | ダメージ | 敵全体 | 魔力を全て解き放つ | 全残MP | 60 |
| ギガミュータント(ギャオース+アンドレアル) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | 変てこ獣 | - | - | - | - | - | - | | 2 | 突然変異 | 気合い溜め | その他 | 自分 | 気合いを溜めて次の攻撃に備える | 0 | 21 | | 3 | リトルミュータント | 猛毒の霧 | ダメージ | 敵1グループ | 猛毒におかす | 0 | 21 | | 4 | 自然とうた | - | - | - | - | - | 23 | | 5 | メガミュータント | 凍える吹雪 | ダメージ | 敵全体 | 全てが凍えるほどの吹雪を吐く | 0 | 45 | | 6 | ギガミュータント | - | - | - | - | - | 43 | | 7 | ジゴミュータント | ギガデイン | ダメージ | 敵1グループ | 激しい稲妻 | 15 | 47 | | 8 | ボディーボンバー | 輝く息 | ダメージ | 敵全体 | 全てが輝くほどの吹雪を吐く | 0 | 80 |
| プラチナキング(ドラゴスライム+エビルエスターク) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | 原石 | アストロン | その他 | 味方全員 | 鉄の固まりになる | 2 | - | | 2 | 研磨中 | ベホマラー | 回復 | 味方全員 | HPを100~回復する | 10 | 28 | | 3 | 一級品 | 体当たり | ダメージ | 敵単体 | 敵に向って体当たり | 0 | 20 | | 4 | 月の輝き | ザオリク | 回復 | 味方一人 | 完全に生き返らせる | 15 | 35 | | 5 | 星の輝き | ベホマズン | 回復 | 味方全員 | HPを全て回復する | 20 | 42 | | 6 | 虹の輝き | - | - | - | - | - | 45 | | 7 | 天使の輝き | 変身 | その他 | 自分 | 怪物に変身 | 0 | 80 | | 8 | スタープラチナ | ビッグバン | ダメージ | 敵全体 | 全てを破壊するほど大爆発 | 30 | 100 |
| エビルエスターク(アンドレアル+デスマシーン) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | スキンボディー | 稲妻斬り | ダメージ | 敵単体 | 稲妻の力を借りて斬りかかる | 0 | - | | 2 | ラバーボディー | メタル斬り | ダメージ | 敵単体 | メタルボディを切り裂く | 0 | 30 | | 3 | ウッドボディー | 火炎斬り | ダメージ | 敵単体 | 炎の力を借りて斬りかかる | 0 | 30 | | 4 | アイアンボディー | 凍える吹雪 | ダメージ | 敵全体 | 全てが凍えるほどの吹雪を吐く | 0 | 30 | | 5 | シルバーボディー | マヒャド斬り | ダメージ | 敵単体 | 氷の力を借りて斬りかかる | 0 | 40 | | 6 | ゴールドボディー | いてつく波動 | その他 | 敵全体 | 全ての魔法効果を消し去る | 0 | 50 | | 7 | プラチナボディー | - | - | - | - | - | 50 | | 8 | グレートマッチョ | ギガスラッシュ | ダメージ | 敵1グループ | 全てを超える究極の必殺剣 | 15 | 70 |
| 虹孔雀(フライングデビル+ローズバトラー) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | ひな鳥 | 不気味な光 | その他 | 敵1グループ | 光を放ち全ての魔法を効きやすくする | 0 | - | | 2 | 若鶏 | ベギラゴン | ダメージ | 敵1グループ | 灼熱の炎 | 10 | 27 | | 3 | 孔雀鳥 | おいかぜ | その他 | 自分 | 炎や吹雪を跳ね返す | 0 | 27 | | 4 | 白孔雀 | かまいたち | ダメージ | 敵単体 | かまいたちを巻き起こし敵を切り裂く | 0 | 21 | | 5 | 銀孔雀 | 激しい炎 | ダメージ | 敵全体 | 激しい炎の息 | 0 | 40 | | 6 | 金孔雀 | マホターン | その他 | 自分 | 1ターンだけ魔法を跳ね返す | 4 | 45 | | 7 | ホーリーバード | 灼熱 | ダメージ | 敵全体 | 灼熱の炎を吐く | 0 | 40 | | 8 | キングオブバード | れんごく火炎 | ダメージ | 敵全体 | 地獄から炎を呼びダメージ | 20 | 50 |
| デスマシーン(ゴーレム+プロトキラー) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | 戦人形 | ルカナン | その他 | 敵1グループ | 守備力を半減する | 4 | - | | 2 | 動く鎧 | バイキルト | その他 | 味方一人 | 攻撃力を2倍にする | 6 | 25 | | 3 | リビングメイル | さみだれ剣 | ダメージ | 敵全体 | 敵に向って剣のさみだれ | 0 | 25 | | 4 | ファイトロボット | ムーンサルト | ダメージ | 敵全体 | ジャンプして敵をなぎ払う | 0 | 30 | | 5 | ソルジャーメイル | ライデイン | ダメージ | 敵全体 | 稲妻 | 6 | 45 | | 6 | バトルアーマー | はやぶさ斬り | ダメージ | 敵単体 | はやぶさのよう素早く2回攻撃 | 0 | 65 | | 7 | キラーマシーン | 皆殺し | ダメージ | 敵、味方全員 | 敵味方の区別なく襲いかかる | 0 | 50 | | 8 | アルテマウエポン | ジゴスパーク | ダメージ | 敵全体 | 地獄から雷を呼び寄せる | 0 | 70 |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright © 2008 SLOTER All Rights Reserved. |