| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| ドラゴンクエスト7 |
|
|
| バトルマスター(戦 士+武闘家) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | ジュニア級 | - | - | - | - | - | - | | 2 | フェザー級 | 真空斬り | ダメージ | 敵単体 | 竜巻の力を借りて切りかかる | 0 | 15 | | 3 | ライト級 | ゾンビ斬り | ダメージ | 敵単体 | アンデッドの呪いを断ち切る | 0 | 20 | | 4 | ミドル級 | もろ刃斬り | ダメージ | 敵単体 | 危険をかえりみず斬りかかる | 0 | 25 | | 5 | ヘビー級 | 皆殺し | ダメージ | 敵、味方単体 | 敵、味方区別なく斬りかかる | 0 | 30 | | 6 | 無差別級 | はやぶさ斬り | ダメージ | 敵単体 | はやぶさのよう素早く2回攻撃 | 0 | 30 | | 7 | チャンピョン | - | - | - | - | - | 30 | | 8 | ワールドチャンプ | 爆裂拳 | ダメージ | 敵全体ランダム | 凄い速さで何回も攻撃 | 0 | 50 |
| 魔法戦士(戦 士+魔法使い) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | メラファイター | マホカンタ | その他 | 味方一人 | 魔法を跳ね返す | 4 | - | | 2 | バイキルター | 火炎斬り | ダメージ | 敵単体 | 炎の力を借りて斬りかかる | 0 | 12 | | 3 | デインキラー | 稲妻斬り | ダメージ | 敵単体 | 稲妻の力を借りて斬りかかる | 0 | 12 | | 4 | スペルキラー | バイキルト | その他 | 味方一人 | 攻撃力を2倍にする | 6 | 26 | | 5 | ブリザーター | マヒャド斬り | ダメージ | 敵単体 | 氷の力を借りて斬りかかる | 0 | 30 | | 6 | バシファイター | バシルーラ | その他 | 敵単体 | 敵を遠くへ弾き飛ばす | 8 | 50 | | 7 | マグマソード | ベギラゴン | ダメージ | 敵1グループ | 灼熱の炎 | 10 | 40 | | 8 | フォースロード | メラゾーマ | ダメージ | 敵単体 | 激しく強大な火の玉 | 10 | 50 |
| 賢 者(魔法使い+僧 侶) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | ウォーロック | ザラキ | ダメージ | 敵1グループ | 死の言葉 | 7 | - | | 2 | ハイウォーロック | フバーハ | その他 | 味方全員 | 炎や吹雪から身を守る | 3 | 15 | | 3 | ビショップ | マヒャド | ダメージ | 敵全体 | 敵全体に冷気の嵐 | 12 | 23 | | 4 | ハイビショップ | マジックバリア | その他 | 味方全員 | 魔法に対しバリアを張る | 3 | 27 | | 5 | ウィザード | ベホマラー | 回復 | 味方全員 | HPを100~回復 | 10 | 45 | | 6 | ハイウィザード | ザオリク | 回復 | 味方一人 | 完全に生き返らせる | 15 | 40 | | 7 | アークウィザード | 召喚 | その他 | 敵全体 | さまよう精霊を味方に付ける | 20 | 50 | | 8 | スペルエンペラー | イオナズン | ダメージ | 敵全体 | 想像を絶する大爆発 | 15 | 50 |
| スーパースター(踊り子+吟遊詩人+笑わせ師) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | 付き人 | - | - | - | - | - | - | | 2 | レッスン中 | まぶしい光 | その他 | 敵全体 | 光を放ち目をくらませる | 0 | 10 | | 3 | デビュー | アストロン | その他 | 味方全員 | 鉄の塊になる | 2 | 15 | | 4 | ニューフェイス | 不気味な光 | その他 | 敵1グループ | 光を放ち魔法を全て効きやすくする | 0 | 15 | | 5 | アイドルスター | ハッスルダンス | 回復 | 味方全員 | 仲間のHP70~回復 | 0 | 25 | | 6 | 演技派 | ムーンサルト | ダメージ | 敵全体 | ジャンプして敵、全部をなぎ払う | 0 | 35 | | 7 | フェーマス賞 | 火柱 | ダメージ | 敵単体 | 火柱を立て敵にダメージ | 0 | 40 | | 8 | シネマの星 | 精霊の歌 | 回復 | 味方全員 | 死んでいる仲間を生き返らせる | 10 | 40 |
| 魔物ハンター(羊飼い+盗 賊) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | スライムハンター | 魔物ならし | その他 | 敵1グループ | 魔物を慣らし仲間にし易くする | 0 | - | | 毒の息 | その他 | 敵1グループ | 敵を毒におかす | 0 | | 2 | アニマルハンター | - | - | - | - | - | 18 | | 3 | ゾンビハンター | 甘い息 | その他 | 敵1グループ | 敵を眠りに誘う | 0 | 15 | | 4 | メタルハンター | 冷たい息 | ダメージ | 敵全体 | 冷たい息を吐く | 0 | 25 | | 5 | デビルハンター | 焼けつく息 | その他 | 敵1グループ | 敵を麻痺させる | 0 | 19 | | 6 | トロルハンター | 火炎の息 | ダメージ | 敵全体 | 大きな炎の息 | 0 | 16 | | 7 | ドラゴンハンター | 猛毒の霧 | その他 | 敵1グループ | 敵を猛毒におかす | 0 | 32 | | 8 | モンスターロード | ドラゴラム | その他 | 自分 | ドラゴンになり炎を吐く | 18 | 40 |
| 海 賊(盗 賊+船乗り) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | 荒くれ者 | キアリー | 回復 | 味方一人 | 毒を消し去る | 2 | - | | 2 | はしけ番 | 追い風 | その他 | 自分 | 炎や吹雪を跳ね返す | 0 | 20 | | 3 | 甲板掃除 | ハリケーン | ダメージ | 敵1グループ | 激しい嵐を呼びダメージ | 0 | 30 | | 4 | 海の男 | トラマナ | フィールド | - | ダメージを与える床を乗り越える | 2 | 30 | | 5 | キャプテン | レミラーマ | フィールド | - | 魔法で怪しいものを発見 | 2 | 30 | | 6 | バイキング | 大防御 | その他 | 自分 | 全ての攻撃から身を守る | 0 | 30 | | 7 | 大海賊 | コーラルレイン | ダメージ | 敵全体 | 水の流れでダメージ | 8 | 30 | | 8 | 海賊王 | メイルストロム | ダメージ | 敵1グループ | 激しい渦を巻き起こしてダメージ | 12 | 30 |
| パラディン(武闘家+僧 侶) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | ブロンズナイト | 身代わり | その他 | 味方一人 | 仲間をかばう | 0 | - | | 2 | アイアンナイト | 真空波 | ダメージ | 敵全体 | 真空の刃を飛ばす | 0 | 25 | | 3 | スチールナイト | 捨て身 | ダメージ | 敵単体 | 守りを忘れ捨て身で攻撃 | 0 | 25 | | 4 | シルバーナイト | バギクロス | ダメージ | 敵1グループ | 全てを切り刻む大竜巻 | 8 | 30 | | 5 | ゴールデンナイト | マジックバリア | その他 | 味方全員 | 魔法に対してバリアを張る | 3 | 35 | | 6 | クリスタルナイト | 仁王立ち | その他 | 自分 | 仲間の前に立ちはだかり盾となる | 0 | 35 | | 7 | キングスナイト | メガザル | 回復 | 味方全員 | 命を捨て仲間全員を生き返らせる | 全部 | 45 | | 8 | ホーリーナイト | グランドクロス | ダメージ | 敵1グループ | 神の裁きを与える | 20 | 50 |
| ゴッドハンド(バトルマスター+パラディン) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | スキングローブ | - | - | - | - | - | - | | 2 | ブランズグローブ | メタル斬り | ダメージ | 敵単体 | メタルボディの敵を切り裂く | 0 | 20 | | 3 | シルバーハンド | ベホマラー | 回復 | 味方全員 | HPを100~回復 | 10 | 20 | | 4 | ゴールドハンド | 岩石落とし | ダメージ | 敵全体 | 岩石を敵の頭に放り投げる | 0 | 40 | | 5 | プラチナハンド | メガンテ | ダメージ | 味方全員 | 命を捨て自爆する | 1 | 40 | | 6 | コスモハンド | ギガスラッシュ | ダメージ | 敵1グループ | 全てを超える究極の必殺剣 | 15 | 30 | | 7 | ウルトラハンド | ザオリク | 回復 | 味方一人 | 完全に生き返らせる | 15 | 30 | | 8 | ミラクルハンド | アルテマソード | ダメージ | 敵全体 | 究極を越えた必殺剣 | 20 | 60 |
| 天地雷鳴士(賢 者+スーパースター) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | 修行中 | 瞑想 | 回復 | 自分 | 瞑想してHPを回復 | 0 | - | | 2 | 放浪人 | ザラキーマ | ダメージ | 敵全体 | 死の言葉 | 15 | 30 | | 3 | さすらい坊主 | マグマ | ダメージ | 敵全体 | 敵の足元をマグマの海に | 0 | 30 | | 4 | 山ごもり | 鳴動ふうま | ダメージ | 敵全体 | 地割れを起こし敵を飲み込む | 15 | 30 | | 5 | 山伏 | れんごく火炎 | ダメージ | 敵全体 | 地獄から炎を呼びダメージ | 20 | 30 | | 6 | 修験者 | いてつく波動 | その他 | 敵全体 | 全ての魔法効果を消し去る | 0 | 30 | | 7 | 天地の悟り | ジゴスパーク | ダメージ | 敵全体 | 地獄から雷を呼び寄せる | 25 | 50 | | 8 | アースゴッテス | 幻魔召喚 | その他 | 敵全体 | さまよう精霊を味方に付ける | 20 | 50 |
| 勇 者(上級職を3つ以上マスターする) | | 職業レベル | 特技&呪文 | 分 類 | 効 果 | 消費MP | 戦闘回数 | | 1 | おひとよし | - | - | - | - | - | - | | 2 | 村勇者 | アストロン | その他 | 味方全員 | 鉄の塊になる | 2 | 8 | | 3 | 島勇者 | ザオリク | 回復 | 味方一人 | 完全に生き返らせる | 15 | 12 | | 4 | 国勇者 | ライデイン | ダメージ | 敵全体 | 稲妻のダメージ | 6 | 30 | | 5 | 大陸勇者 | いてつく波動 | その他 | 敵全体 | 全ての魔法効果を消し去る | 0 | 30 | | 6 | 世界の勇者 | ギガデイン | ダメージ | 敵1グループ | 激しい稲妻のダメージ | 15 | 30 | | 7 | 真の勇者 | ギガスラッシュ | ダメージ | 敵1グループ | 全てを超える究極の必殺剣 | 15 | 40 | | 8 | 宇宙ヒーロー | ミナデイン | ダメージ | 敵単体 | 味方全員の力を合わせて神の怒り | 全員15 | 50 |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright © 2008 SLOTER All Rights Reserved. |