| 兜 |
| 名 称 | 防御力 | 特殊防御 |
| 皮の帽子 | 11 | |
| ヘアバンド | 12 | |
| 羽根付き帽子 | 14 | |
| 三角帽子 | 15 | 魔力+5 |
| ねじり鉢巻き | 16 | 力+3、速+1、体+2 |
| バンダナ | 16 | |
| アイアンヘルム | 18 | |
| 司祭の帽子 | 19 | MP10%UP |
| グリーンベレー | 19 | HP10%UP |
| ミスリルヘルム | 20 | |
| ベレー帽 | 21 | 魔力+3 |
| タイガーマスク | 21 | 力+3、速+2、体+1 |
| ティアラ | 22 | 魔力+2 |
| ゴールドヘルム | 22 | |
| ヒュプノクラウン | 23 | あやつる成功率UP、速+2、魔+4 |
| レッドキャップ | 24 | 力+4、速+3、体+2 |
| 神秘のヴェール | 24 | 速+1、魔力+3 |
| サークレット | 25 | 力+2、速+1、体+3、魔力+4 |
| 黒頭巾 | 36 | |
| ダイヤの兜 | 27 | |
| ロイヤルクラウン | 28 | 力・速・体・魔力+1 |
| クリスタルヘルム | 29 | |
| 誓いのヴェール | 32 | |
| ネコ耳フード | 33 | |
| 源氏の兜 | 36 | |
| いばらの冠 | 38 | HP徐々に減少 |
| 皿 | 42 | 吸収・水、『カッパー』修得 |
| 盾 |
| 名 称 | 防御力 | 特殊防御 |
| バックラー | 16 | |
| ラージシールド | 22 | |
| ミスリルシールド | 27 | |
| ゴールドシールド | 34 | |
| ダイヤの盾 | 40 | |
| フレイムシールド | 41 | 吸収【炎】、無効【氷】、弱点【水】、『ファイラ』修得 |
| アイスシールド | 42 | 吸収【氷】、無効【炎】、弱点【風】、『ブリザラ』修得 |
| 雷神の盾 | 43 | 半減【炎・氷】、吸収【雷】、無効【風】、『サンダラ』修得 |
| イージスの盾 | 46 | 異常攻撃を防ぐ |
| クリスタルの盾 | 50 | |
| 源氏の盾 | 54 | |
| 英雄の盾 | 59 | 吸収【炎・氷・雷・聖】、無効【水・地・風・毒】、『アルテマ』修得 |
| 甲羅の盾 | 66 | 吸収【水】、『カッパ-』修得 |
| フォースシールド | - | 『シェル』修得 |
| 血塗られた盾 | - | 力・速・体・魔力-7、装備すると各種ステータス異常 |
| 鎧 |
| 名 称 | 防御力 | 特殊防御 |
| レザーアーマ | 28 | |
| 木綿のローブ | 32 | |
| 拳法着 | 34 | |
| シルクのローブ | 39 | 魔力+1 |
| アイアンアーマー | 40 | 速-2 |
| ミスリルプレート | 45 | |
| 忍びの衣 | 47 | 速+2 |
| ホワイトドレス | 47 | 魔力+5 |
| ミラージュベスト | 48 | 速+6、分身効果 |
| ミスリルメイル | 51 | |
| 力たずき | 52 | 力・体+5、速+1 |
| 大地の衣 | 53 | 吸収【地】 |
| ゴロネコスーツ | 54 | 力・速・体・魔力+2(無効【毒】) |
| ゴールドアーマー | 55 | |
| チョコボスーツ | 56 | 力+3、速+6、体+2(無効【毒】) |
| モーグリスーツ | 58 | 魔力+5(無効【毒】) |
| 光のローブ | 60 | 魔力+2 |
| ダイヤの胸当て | 65 | |
| 黒装束 | 68 | 速+2 |
| 導士のローブ | 68 | 魔力+5 |
| ダイヤの鎧 | 70 | |
| プリンセスドレス | 70 | 力+1、速・体+2、魔力+3 |
| クリスタルメイル | 72 | |
| レッドジャケット | 78 | 力+5、速+2、体+4、魔力+1(無効【炎】) |
| ナッツンスーツ | 86 | 速+7、魔力+3 |
| ミネルバスチェ | 88 | 力・体+1、速+2、魔力+4(半減【水地聖毒】、無効【炎氷雷風】) |
| 源氏の鎧 | 90 | 力+5、体+2、速・魔+3 |
| ベヒーモススーツ | 94 | 力・速・体・魔力+6 |
| スノーマフラー | 128 | 半減【炎】、吸収【氷】 |
| フォースアーマー | - | |
| アーマーガッパ | 100 | 『カッパ-』修得 |