| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| リッジレーサーズ |
|
|
| コース | 1:Seaside Route 765 2:Crimsonrock Pass 3:Sunset Drive | | クラス | CLASS 1 | | 獲得報酬 | age/PROPHETIE ABEILLE type-S (CLASS 2) |
| コース | 1:Sunset Drive R 2:Ridge City Highway | | クラス | CLASS 1 | | 獲得報酬 | GNADE/NEBULASRAY ESPERANZA type-S (CLASS 2) |
| コース | 1:Crimsonrock Pass R 2:Sunset Drive | | クラス | CLASS 1 | | 獲得報酬 | ASSOLUTO/SHEONITE BISONTE type-S (CLASS 2) |
| コース | 1:Midtown Expressway 2:Diablo Canyon Road 3:Seaside Route 765 R | | クラス | CLASS 2 | | 獲得報酬 | ASSOLUTO/BACURA FATALITA type-S (CLASS 3) |
| コース | 1:Lakeside Parkway 2:Sunset Drive 3:Ridge City Highway R | | クラス | CLASS 2 | | 獲得報酬 | HIMMEL/STARLUSTER EO type-S (CLASS 3) |
| コース | 1:Greenpeak Highlands 2:Diablo Canyon Road R 3:Crystal Coast Highway | | クラス | CLASS 2 | | 獲得報酬 | SOLDAT/GAMP RAGGIO type-S (CLASS 3) |
| コース | 1:Diablo Canyon Road R 2:Midtown Expressway R 3:Lakeside Parkway R | | クラス | CLASS 3 | | 獲得報酬 | age/SLY KID PROPHETIE type-S (CLASS 4) |
| コース | 1:Midtown Expressway 2:Sunset Drive 3:Union Hill District 4:Crimsonrock Pass 5:Rige City Highway 6:Seaside Route 765 | | クラス | CLASS 3 | | 獲得報酬 | KAMATA/GOOD LUCK FIERA type-S (CLASS 4) |
| コース | 1:Union Hill District R 2:Sunset Drive R 3:Union Hill District 4:Greenpeak Highlands R | | クラス | CLASS 3 | | 獲得報酬 | Danvere/8 BAYONET type-S (CLASS 4) |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |