| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| グランツーリスモ 4 プロローグ |
|
|
| MAZDA デミオ スポルト '03 | HONDA フィット W '01 | | 駆動方式 | FF | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 113ps/6000rpm | 最大出力/回転数 | 86ps/5700rpm | | 最大トルク/回転数 | 14.30kgf.m/4000rpm | 最大トルク/回転数 | 12.10kgf.m/2800rpm | | 重 量 | 1080kg | 重 量 | 990kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 1 (グリーンレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 2 (グリーンレベル) |
| NISSAN マーチ 12c 5door (K12) '03 | TOYOTA ist 1.5S 2WD '02 | | 駆動方式 | FF | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 90ps/5600rpm | 最大出力/回転数 | 109ps/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | 12.30kgf.m/3200rpm | 最大トルク/回転数 | 14.40kgf.m/4200rpm | | 重 量 | 910kg | 重 量 | 1020kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 3 (グリーンレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 4 (グリーンレベル) |
| MAZDA ロードスター 1.6(NA) '89 | SUZUKI アルトワークス スズキスポーツ リミテット '97 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 120ps/6500rpm | 最大出力/回転数 | 64ps/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | 14.00kgf.m/5500rpm | 最大トルク/回転数 | 10.00kgf.m/4000rpm | | 重 量 | 940kg | 重 量 | 710kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 5 (グリーンレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 6 (グリーンレベル) |
| TOYOTA bB Z 1.5 X Version 2WD '00 | MITSUBISHI コルト 1.5 Sports X Version '02 | | 駆動方式 | FF | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 109ps/6000rpm | 最大出力/回転数 | 98ps/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | 14.40kgf.m/4200rpm | 最大トルク/回転数 | 13.50kgf.m/4250rpm | | 重 量 | 1070kg | 重 量 | 1030kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 7 (オレンジレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 8 (オレンジレベル) |
| DAIHATSU コペン アクティブトップ '02 | SUBARU レガシィ B4 2.0GT specB '03 | | 駆動方式 | FF | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 64ps/6000rpm | 最大出力/回転数 | 280ps/6400rpm | | 最大トルク/回転数 | 11.20kgf.m/3200rpm | 最大トルク/回転数 | 35.00kgf.m/2400rpm | | 重 量 | 830kg | 重 量 | 1430kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 9 (オレンジレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 10 (オレンジレベル) |
| SUBARU ミラ TR-XX アヴァンツァート '97 | Mercedes Benz SL55 AMG '02 | | 駆動方式 | FF | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 64ps/7500rpm | 最大出力/回転数 | 476ps/6100rpm | | 最大トルク/回転数 | 10.20kgf.m/4000rpm | 最大トルク/回転数 | 71.40kgf.m/2650-4500rpm | | 重 量 | 700kg | 重 量 | 1955kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード (コーヒーブレイク 1) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 11 (オレンジレベル) |
Volkswagen ルポ GTI カップカー '03 (ルポ GTI カップジャパン出場車両) | HONDA TAKATA 童夢 NSX '03 (全日本GT選手権 #18) | | 駆動方式 | FF | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | 125ps/6500rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 15.50kgf.m/3000rpm | 最大トルク/回転数 | ---- | | 重 量 | 1010kg | 重 量 | 1170kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 12 (オレンジレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 13 (ブルーレベル) |
| SUBARU レガシィ B4 3.0R '03 | HONDA Spoon シビック Type R (EK) '99 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 250ps/6600rpm | 最大出力/回転数 | 218ps/12000rpm | | 最大トルク/回転数 | 31.00kgf.m/4200rpm | 最大トルク/回転数 | 16.10kgf.m/8600rpm | | 重 量 | 1460kg | 重 量 | 820kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 14 (ブルーレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 15 (ブルーレベル) |
| NISSAN Fairlady Z Z-tune (Z33) '03 | SUBARU レガシィ ツーリングワゴン 3.0R '03 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | 250ps/6600rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 31.00kgf.m/4200rpm | | 重 量 | ---- | 重 量 | 1480kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 16 (ブルーレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード (コーヒーブレイク 2) |
| FORD フォーカス ラリーカー '99 | HONDA ビート '91 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | 304ps/6500rpm | 最大出力/回転数 | 64ps/8100rpm | | 最大トルク/回転数 | 53.00kgf.m/4000rpm | 最大トルク/回転数 | 6.10kgf.m/7000rpm | | 重 量 | 1230kg | 重 量 | 760kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 17 (ブルーレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 18 (ブルーレベル) |
| LOTUS エリーゼ スポーツ 190 '00 | HONDA Spoon フィット レースカー '03 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 193ps/7000rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 19.30kgf.m/4900rpm | 最大トルク/回転数 | ---- | | 重 量 | 670kg | 重 量 | ---- | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 19 (ブルーレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 20 (レッドレベル) |
| HONDA シビック Type R (EK) '98 | SUBARU インプレッサ WRX STi (GD Type-II) '02 | | 駆動方式 | FF | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 185ps/8200rpm | 最大出力/回転数 | 280ps/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | 16.30kgf.m/7500rpm | 最大トルク/回転数 | 40.20kgf.m/4400rpm | | 重 量 | 1050kg | 重 量 | 1440kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 21 (レッドレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 22 (レッドレベル) |
| Dodge バイパー GTS '98 | MAZDA RX-7 スピリット R Type A (FD) '02 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 456ps/5200rpm | 最大出力/回転数 | 280ps/6500rpm | | 最大トルク/回転数 | 67.70kgf.m/3700rpm | 最大トルク/回転数 | 32.00kgf.m/5000rpm | | 重 量 | 1531kg | 重 量 | 1270kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 23 (レッドレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード (コーヒーブレイク 3) |
| SUBARU インプレッサ ラリーカー (GC) '99 | HONDA NSX Type S Zero '97 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | 304ps/5500rpm | 最大出力/回転数 | 280ps/7300rpm | | 最大トルク/回転数 | 48.00kgf.m/4000rpm | 最大トルク/回転数 | 31.00kgf.m/5300rpm | | 重 量 | 1230kg | 重 量 | 1270kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 24 (レッドレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 25 (レッドレベル) |
| MITSUBISHI ランサー エボリューション V GSR '98 | NISSAN スカイライン GT-R Vspec (R32) '94 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 280ps/6500rpm | 最大出力/回転数 | 280ps/6800rpm | | 最大トルク/回転数 | 38.00kgf.m/3000rpm | 最大トルク/回転数 | 36.00kgf.m/4400rpm | | 重 量 | 1360kg | 重 量 | 1500kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 26 (パープルレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 27 (パープルレベル) |
| MAZDA RX-8 Type S '03 | NISSAN フェアレディ Z Roadster '03 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 250ps/8500rpm | 最大出力/回転数 | 280ps/6200rpm | | 最大トルク/回転数 | 22.00kgf.m/5500rpm | 最大トルク/回転数 | 37.00kgf.m/4800rpm | | 重 量 | 1310kg | 重 量 | 1550kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 28 (パープルレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 29 (パープルレベル) |
| SUZUKI カプチーノ '92 | TOYOTA SELICA SS-II チューニングカー (ZZT231) '03 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 64ps/6500rpm | 最大出力/回転数 | 283ps/7720rpm | | 最大トルク/回転数 | 8.70kgf.m/4000rpm | 最大トルク/回転数 | 27.70kgf.m/4020rpm | | 重 量 | 700kg | 重 量 | 1140kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード (コーヒーブレイク 4) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 30 (パープルレベル) |
| HONDA Spoon S2000 レースカー '00 | TOYOTA Vitz 1.5RS '00 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 315ps/11000rpm | 最大出力/回転数 | 110ps/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | 21.50kgf.m/9600rpm | 最大トルク/回転数 | 14.60kgf.m/4200rpm | | 重 量 | 1050kg | 重 量 | 940kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 31 (パープルレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 32 (パープルレベル) |
NISSAN ザナヴィ ニスモ GT-R '03 (全日本GT選手権 #23) | SUBARU クスコスバル ADVAN インプレッサ '03 (全日本GT選手権 #77) | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 485ps/5600rpm | 最大出力/回転数 | 300ps/5000rpm | | 最大トルク/回転数 | 75.00kgf.m/4000rpm | 最大トルク/回転数 | 40.00kgf.m/4000rpm | | 重 量 | 1080kg | 重 量 | 1100kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 33 (パープルレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 34 (パープルレベル) |
| BMW マクラーレン F1 GTR FINA (Long Version) '97 | TOYOTA プリウス G ツーリングセレクション '03 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | 77ps/5000rpm | | 最大トルク/回転数 | 72.55kgf.m/5000rpm | 最大トルク/回転数 | 11.70kgf.m/4200rpm | | 重 量 | ---- | 重 量 | 1270kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 35 (パープルレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 36 (パープルレベル) |
| HONDA S2000 '03 | MITSUBISHI ランサー エボリューション VIII MR '03 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 250ps/8300rpm | 最大出力/回転数 | 280ps/6500rpm | | 最大トルク/回転数 | 22.20kgf.m/7500rpm | 最大トルク/回転数 | 40.00kgf.m/3500rpm | | 重 量 | 1250kg | 重 量 | 1410kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード (コーヒーブレイク 5) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 37 (パープルレベル) |
TOYOTA WOODONE トムス スープラ '03 (全日本GT選手権 #36) | FORD フォード GT '02 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | -- | | 最大出力/回転数 | 500ps/7200rpm | 最大出力/回転数 | 507ps/5250rpm | | 最大トルク/回転数 | 60.00kgf.m/5200rpm | 最大トルク/回転数 | 69.10kgf.m/3250rpm | | 重 量 | 1100kg | 重 量 | ---- | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 38 (パープルレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 39 (パープルレベル) |
| SUBARU インプレッサ ラリーカー (GD Type-II) '03 | LANCIA デルタ HFインテグラーレ ラリーカー '92 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 300ps/5500rpm | 最大出力/回転数 | 300ps/7000rpm | | 最大トルク/回転数 | 60.00kgf.m/4000rpm | 最大トルク/回転数 | 43.50kgf.m/4500rpm | | 重 量 | 1230kg | 重 量 | 1120kg | | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 40 (パープルレベル) | 入手場所 | レーシングスクールモード レッスン 41 (パープルレベル) |
| TOYOTA モータートライアスロンレースカー '03 | MAZDA 楔/くさび '03 | | 駆動方式 | -- | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | ---- | 最大出力/回転数 | 150ps/6000rpm | | 最大トルク/回転数 | ---- | 最大トルク/回転数 | 18.37kgf.m/3500rpm | | 重 量 | ---- | 重 量 | ---- | | 入手場所 | レーシングスクールモード (全グリーンレベル ゴールドクリア) | 入手場所 | レーシングスクールモード (全オレンジレベル ゴールドクリア) |
| MITSUBISHI i '03 | SUZUKI コンセプト-S2 '03 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | FF | | 最大出力/回転数 | 68ps/6000rpm | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | 9.39kgf.m/3500rpm | 最大トルク/回転数 | ---- | | 重 量 | 790kg | 重 量 | ---- | | 入手場所 | レーシングスクールモード (全ブルーレベル ゴールドクリア) | 入手場所 | レーシングスクールモード (全レッドレベル ゴールドクリア) |
HONDA HSC '03 (第37回東京モーターショーコンセプトカー) | | 駆動方式 | MR | | 最大出力/回転数 | ---- | | 最大トルク/回転数 | ---- | | 重 量 | ---- | | 入手場所 | レーシングスクールモード (全パープルレベル ゴールドクリア) | | |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |