| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| グランツーリスモ 4 プロローグ |
|
|
| NISSAN フェアレディ 240ZG '71 | HONDA オデッセイ L Type '03 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 150ps/5600rpm | 最大出力/回転数 | 160ps/5500rpm | | 最大トルク/回転数 | 21.00kgf.m/4800rpm | 最大トルク/回転数 | 22.20kgf.m/4500rpm | | 重 量 | 1010kg | 重 量 | 1740kg |
| NISSAN シルビア K's AERO (S14) '96 | NISSAN スカイライン クーペ 350GT (V35) '03 | | 駆動方式 | FR | 駆動方式 | FR | | 最大出力/回転数 | 220ps/6000rpm | 最大出力/回転数 | 280ps/6200rpm | | 最大トルク/回転数 | 28.00kgf.m/4800rpm | 最大トルク/回転数 | 37.00kgf.m/4800rpm | | 重 量 | 1250kg | 重 量 | 1530kg |
| HONDA インテグラ Type R 98 spec '98 | SUBARU レガシィ ツーリングワゴン 2.0GT specB '03 | | 駆動方式 | FF | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 200ps/8000rpm | 最大出力/回転数 | 280ps/6400rpm | | 最大トルク/回転数 | 14.00kgf.m/5500rpm | 最大トルク/回転数 | 35.00kgf.m/2400rpm | | 重 量 | 940kg | 重 量 | 1450kg |
| TOYOTA MR2 GT-S (SW20) '98 | NISSAN スカイライン GT-R V・spec II NUr (R34) '02 | | 駆動方式 | MR | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 245ps/6000rpm | 最大出力/回転数 | 280ps/6800rpm | | 最大トルク/回転数 | 31.00kgf.m/4000rpm | 最大トルク/回転数 | 40.00kgf.m/4400rpm | | 重 量 | 1270kg | 重 量 | 1560kg |
| MITSUBISHI ランサー エボリューション VIII GSR '03 | SUBARU インプレッサ WRX STi Version VI (GC) '99 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 280ps/6500rpm | 最大出力/回転数 | 280ps/6500rpm | | 最大トルク/回転数 | 40.00kgf.m/3500rpm | 最大トルク/回転数 | 36.00kgf.m/4000rpm | | 重 量 | 1410kg | 重 量 | 1270kg |
| MITSUBISHI ランサー エボリューション IV ラリーカー '97 | TOYOTA セリカ GT-FOUR ラリーカー (ST205) '95 | | 駆動方式 | 4WD | 駆動方式 | 4WD | | 最大出力/回転数 | 284ps/6000rpm | 最大出力/回転数 | 300ps/5700rpm | | 最大トルク/回転数 | 50.00kgf.m/3500rpm | 最大トルク/回転数 | 51.00kgf.m/3750rpm | | 重 量 | 1230kg | 重 量 | 1200kg |
|
|
| 情報提供元:X-GAMERS.NET |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |