| 得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト |
|
|
 |
| ORIENTAL BLUE -青の天外- |
|
|
主人公
|
秘術名
|
習得LV
|
効果
|
| 天のひとみ |
初期習得
|
空から大地を見下ろす |
| 青のまもり |
10
|
自分を守りHP10%回復 |
| あいうちの剣(男) |
20
|
敵1体に2倍ダメージ、自分にもダメージ |
| はやての剣(男) |
30
|
敵全体を攻撃、攻撃後2~3ターン行動不能 |
| すてみの剣(男) |
10
|
防御力の半分を攻撃に加え敵1体を攻撃 |
| みきり(女) |
22
|
敵の攻撃を全てよける |
| みだれぎり(女) |
10
|
1/4ダメージでランダムに4回攻撃する |
| しぐれぎり(女) |
34
|
全ての敵を攻撃する、命中率低い |
| 青のひかり |
イベント
|
敵1体に5倍ダメージ |
天下丸 | 秘術名 | 習得LV | 効果 | | ぬすむ | 初期習得 | 敵1体から「もちもの」を盗む | | ちょうはつ | 初期習得 | 敵の攻撃を自分に集める | | 鬼のさそい | 18 | ランダムに選ばれた敵を1体増やす | | 鬼のさけび | 25 | 敵全体の攻撃力を上げ「こんらん」させる | | 鬼のいかり | 36 | 知力を0にし、知力×2を攻撃、防御、早さに加え攻撃のみをする | | 鬼のとつげき | 45 | 敵1体とお互い2~4回攻撃を繰り返す |
レン先生 | 秘術名 | 習得LV | 効果 | | そくていき | 初期習得 | 敵1体のパラメータを調べる | | エレキガン | 初期習得 | 敵味方全員を「マヒ」にする | | ていさつき | 22 | 偵察機でまわりを調べる | | カモン水 | 30 | 敵を呼び寄せる | | カエンガン | 36 | 敵全体に1ターンにつき火属性30ダメージ | | ライガン | 40 | 敵全体に雷属性120ダメージ |
ガラシャ | 秘術名 | 習得LV | 効果 | | しばりのハガネ | 初期習得 | 敵1体を次の自分のターンまで動けなくする | | 封印のバロン | 8 | 1ターン耐え、敵全体を攻撃+「ふういん」 | | はやてのルブス | 19 | 2ターン耐え、敵全体に2倍ダメージ+「かすみ」 | | いやしのアプス | 26 | 2ターン耐え、味方全員のHP、MPを全回復 | | ヤミのククルカン | 32 | 3ターン耐え、敵全体を消滅 | | 天空のガルダ王 | イベント | 5ターン耐え、敵全体に5倍ダメージ+「マヒ」 |
ジュウベエ | 秘術名 | 習得LV | 効果 | | カゲしばり | 初期習得 | 一定時間敵と遭遇しなくなる | | カゲぬい | 初期習得 | 敵全体を「マヒ」にする | | とびカゲ | 18 | 1/4ダメージでランダムに4回攻撃する | | カゲおとし | 28 | 敵全体に消費HPと同ダメージ | | カゲくずし | 35 | 敵1体の防御力を半分にする | | カゲ分身 | 38 | 5体の分身を作り攻撃、1体/ターン消えていく |
ヤミの右近 | 秘術名 | 習得LV | 効果 | | マ剣・キョウ | 初期習得 | 敵1体を攻撃し、ダメージの1/4HP回復 | | マ剣・ショク | 初期習得 | 敵1体を攻撃し、ダメージの1/8MP回復 | | マ剣・バク | 22 | 敵1体に2倍ダメージ、自分にもダメージ | | マ剣・レツ | 27 | 敵1体を2体に切り裂く、HP1/2になる | | マ剣・メツ | 34 | 敵1体を一撃で倒す | | マ剣・ボウ | 48 | 防御力を攻撃力に加え敵1体を攻撃、1ターン行動不能 |
果心居士 | 秘術名 | 習得LV | 効果 | | クウジン | 初期習得 | 罠を回避 | | ムシン | 初期習得 | 一定時間敵と遭遇しなくなる | | ライジン | 初期習得 | 敵1体に雷属性120ダメージ | | ゼンライジン | 初期習得 | 敵全体に雷属性180ダメージ | | スイジン | 初期習得 | 敵1体に水属性120ダメージ | | ゼンスイジン | 初期習得 | 敵全体に水属性180ダメージ | | カエンジン | 初期習得 | 敵1体に火属性120ダメージ | | ゼンカエンジン | 初期習得 | 敵全体に火属性180ダメージ | | フウジン | 初期習得 | 敵1体に風属性120ダメージ | | ゼンフウジン | 初期習得 | 敵全体に風属性180ダメージ |
かぐら | 秘術名 | 習得LV | 効果 | | ふゆうのまい | 初期習得 | 罠を回避 | | かぜのまい | 初期習得 | 敵1体に風属性120ダメージ | | ツルギのまい | 30 | 敵全体を攻撃、自分にもダメージ | | ひかりのまい | 34 | 敵味方全員の状態を元に戻す | | いのちのまい | 38 | 味方全員を1ターンごとにHP20回復させる | | トキのまい | 40 | 自分の攻撃力、防御力、素早さ、知力を40%アップする |
水月 | 秘術名 | 習得LV | 効果 | | はっけ | 初期習得 | すすむべき道を教えてくれる | | からす | 初期習得 | からすでまわりを調べる | | しきがみ | 初期習得 | 3~5体HP120のしきがみを作り攻撃 | | 水かがみ | 27 | 1回だけ物理攻撃を跳ね返す | | 月かがみ | 35 | 1回だけマ石攻撃を跳ね返す | | けっかい | 45 | 数ターンの間、味方全員に対するマ石を無効化する |
わかな姫 | 秘術名 | 習得LV | 効果 | | へんげ | イベント | 表と裏を入れ替える | | 宝びき(表) | 初期習得 | ダンジョン内の宝箱数を知る | | ふういんぎり(表) | 初期習得 | 敵味方の異常を元に戻す | | 花わたし(表) | 22 | HP、MPの1/4を味方1人に与える | | ねむり(表) | 32 | 3ターン眠り自分のHP、MPを全回復 | | サクラの宮(表) | 45 | 自分以外の味方の「ひんし」を回復しHP、MPを全回復、使用後HP、MP1になる | | ベニながし(裏) | イベント | 敵味方全員を「かすみ」にする | | イロハおくり(裏) | イベント | 敵全体を消滅させる | | ことぜめ(裏) | イベント | 敵全体に1ターンにつき75ダメージ | | あやつりイト(裏) | 40 | 敵1体をあやつり同士討ちさせる | | 5つのかおり(裏) | 60 | 表秘術のどれかをランダムに使用 |
ジャッジ | 秘術名 | 習得LV | 効果 | | ブルーリターン | 初期習得 | 青の城に戻る | | スカイボンバー | 初期習得 | 1ターン準備し、ランダムに1体会心の一撃 | | ジャッジメント | 23 | 敵味方誰か1人HP、MP全回復 | | リザードアタック | 38 | 敵1体とお互い2~4回攻撃を繰り返す | | フラッシュアイ | 40 | 敵味方全員が戦闘終了まで攻撃しかできなくなる | | リザードダイブ | 45 | 敵1体に4倍ダメージ、使用後HP1になる |
ゲド | 秘術名 | 習得LV | 効果 | | ガス | 初期習得 | 敵全体を「どく」にする | | プロテクト | 初期習得 | 次の自分のターンまで味方全員をかばう | | バーニング | 初期習得 | 直接攻撃してきた敵に火属性45ダメージ | | ラッシュ | イベント | 敵1体に10回以上1/8ダメージ | | レーザー | イベント | 敵1体に3倍ダメージ | | キャノン | イベント | 2ターン溜め、敵全体に250ダメージ |
|
|
| 情報提供元:NEO WAVE |
|
|
 |
| Copyright ©
2008 SLOTER All Rights Reserved. |