得する情報のみを厳選して掲載する厳選紹介型ネット情報サイト
パチスロ攻略
PACHISLOT
ゲーム攻略
GAME
オンラインゲームナビ
ONLINEGAMENAVI
出会いナビ
DEAINAVI
懸賞ナビ
KENSHOUNAVI
その他
NETNAVI

.hack//vol.1-vol.2
ゲーム .hack//vol.1-vol.2
名称 レベル レア 分類 スキル 物理 魔法 属性 DISK








ゴブブーツ 1 デクジュカ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 vol.1
サンダル 1 0 0 0 0 0 2 0 6 1 1 1 1 1 1 4 0 vol.1
安全靴 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 vol.1
中古のすね当て 3 0 2 0 6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 4 vol.1
リング・レッグス 6 0 0 0 0 0 3 0 7 1 1 1 1 1 1 5 0 vol.1
ジャングルブーツ 7 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 vol.1
レザーレッグス 8 0 3 0 7 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 5 vol.1
陶器の足輪 11 デクガンズ 0 0 0 0 0 3 0 8 4 2 2 0 2 2 6 0 vol.1
ゴブブーツA 11 デクジュカ 0 4 1 7 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 40 vol.2
山男のブーツ 12 アプコーブ 0 2 0 3 0 2 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 vol.1
マウンテンガード 13 リプス 0 3 0 8 0 0 0 0 4 2 2 0 2 2 0 6 vol.1
氷の足輪 16 デクリウム 0 0 0 0 0 3 0 9 2 4 0 2 2 2 7 0 vol.1
雪豹のかんじき 17 アプボープ 0 2 0 4 0 2 0 4 2 4 0 2 2 2 2 2 vol.1
アクアガード 18 リプタイン 0 3 0 9 0 0 0 0 2 4 0 2 2 2 0 7 vol.1
時のサンダル 19 アプドゥ 0 1 4 0 2 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 vol.1
鋳鉄の足輪 21 デクバクス 0 0 0 0 0 3 0 10 2 0 4 2 2 2 8 0 vol.1
火トカゲのブーツ 22 アプトーブ 0 2 0 5 0 2 0 5 2 0 4 2 2 2 3 3 vol.1
フレアガード 23 リプシンキ 0 3 0 10 0 0 0 0 2 0 4 2 2 2 0 8 vol.1
桐細工の足輪 26 デクジュカ 0 0 0 0 0 3 0 11 0 2 2 4 2 2 9 0 vol.1
樹人の木ぐつ 27 アプコーマ 0 2 0 6 0 2 0 6 0 2 2 4 2 2 4 4 vol.1
幸運のくつ 27 リグセイム 1 4 0 0 2 5 2 11 0 0 0 0 0 0 1 1 vol.2
リグギイム
グリーンガード 28 リグセイム 0 3 0 11 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 9 vol.1
雷石の足輪 31 デクライオ 0 0 0 0 0 3 0 12 2 2 2 2 4 0 10 0 vol.1
雷獣の皮ぐつ 32 アプボーマ 0 2 0 7 0 2 0 7 2 2 2 2 4 0 5 5 vol.1
エレキガード 33 リプス 0 3 0 12 0 0 0 0 2 2 2 2 4 0 0 10 vol.1
忍びの足巻き 36 ビバクローム 0 1 -2 -2 0 4 0 12 2 2 2 2 0 4 10 0 vol.2
ギガンゾット
残忍のタビ 37 アンゾット 0 3 0 7 0 3 0 7 2 2 2 2 0 4 5 5 vol.2
弁慶ガード 38 バククルズ 0 2 -12 -12 3 9 3 17 3 3 3 3 0 4 0 10 vol.2
足紋ステッカー 41 ラジュゾット 0 1 -3 -3 0 4 1 13 1 1 1 1 1 1 10 1 vol.2
メリウゾット
デラックスブーツ 42 ガンゾット 0 3 0 0 1 3 1 9 2 2 2 2 2 2 5 5 vol.2
スパイクガード 44 ジュゾット 0 3 -13 -13 3 9 3 18 3 3 3 3 3 3 1 10 vol.2
足紋・白粉彫り 46 メライクルズ 0 1 -4 -4 0 5 1 13 1 1 1 1 1 1 11 1 vol.2
ギバククルズ
パワードブーツ 47 ジュゾット 0 3 0 7 0 3 0 7 2 2 2 2 2 2 6 6 vol.2
特注のすね当て 49 リグセイム 0 5 0 15 0 2 0 2 4 4 4 4 4 4 2 13 vol.1
リプタイン
特注のすね当て 49 ライクルズ 0 4 -15 -15 3 10 3 18 4 4 4 4 4 4 1 11 vol.2
足紋・魔性彫り 51 メアンゾット 0 1 -5 -5 0 5 1 14 2 2 2 2 2 2 11 2 vol.2
ラジュゾット
恐山のタビ 52 アンゾット 0 0 0 0 0 2 0 6 2 2 2 2 2 2 6 6 vol.2
呪者の足甲紋 54 アンゾット 0 1 0 1 0 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2 11 vol.2
情報提供元:Fan

Copyright © 2008 SLOTER All Rights Reserved.