| 曹操勢力 |
| 武将名 | 戦闘技能 | 個人目標 |
| 曹操 | 伏兵 | 武勲12000・支配地域3・支配地域8・支配地域12 |
| 夏候惇 | 鼓舞 | 武勲15000・武勲30000・勤続10ターン・大将軍就任 |
| 夏候淵 | 挑発 | 武勲15000・武勲24000・勤続10ターン・武器レベル9 |
| 孫堅勢力 |
| 武将名 | 戦闘技能 | 個人目標 |
| 孫堅 | 鼓舞 | 武勲12000・武勲24000・支配地域5・支配地域10 |
| 黄蓋 | 鉄壁 | 武勲15000・武勲27000・勤続20ターン・支配地域5 |
| 孫尚香 | 挑発 | 武勲9000・武勲24000・支配地域5・武器レベル6 |
| 劉備勢力 |
| 武将名 | 戦闘技能 | 個人目標 |
| 劉備 | 仁兵 | 武勲15000・支配地域3・支配地域12・勢力善政 |
| 張飛 | 突撃 | 武勲12000・武勲30000・勤続10ターン・武器レベル9 |
| 関羽 | 鼓舞 | 武勲30000・勤続10ターン・大将軍就任・武器レベル6 |
| 董卓勢力 |
| 武将名 | 戦闘技能 | 個人目標 |
| 董卓 | 鼓舞 | 武勲30000・勤続10ターン・支配地域3・勢力悪政 |
| 呂布 | 突撃 | 武勲30000・勤続10ターン・支配地域3・武器レベル9 |
| 貂蝉 | 説得 | 武勲27000・献策9回採択・勤続10ターン・支配地域3 |
| 袁紹勢力 |
| 武将名 | 戦闘技能 | 個人目標 |
| 袁紹 | 説得 | 武勲15000・支配地域3・支配地域5・支配地域15 |
| 張コウ | 説得 | 武勲12000・武勲30000・支配地域10・武器レベル3 |
| 甄姫 | 挑発 | 武勲12000・武勲21000・献策5回採択・武器レベル6 |
| 孟獲勢力 |
| 武将名 | 戦闘技能 | 個人目標 |
| 孟獲 | 突撃 | 武勲21000・武勲30000・勤続15ターン・支配地域3 |
| 祝融 | 鼓舞 | 武勲21000・勤続15ターン・支配地域3・武器レベル9 |
| 孟優 | 挑発 | 武勲3000・武勲15000・武勲27000・献策5回採択 |
| 張角勢力 |
| 武将名 | 戦闘技能 | 個人目標 |
| 張角 | 説得 | 武勲12000・献策7回採択・支配地域5・支配地域8 |
| 張宝 | 伏兵 | 武勲15000・献策7回採択・支配地域5・支配地域10 |
| 張梁 | 突撃 | 武勲21000・支配地域5・支配地域10・武器レベル3 |
| 公孫サン勢力 |
| 武将名 | 戦闘技能 | 個人目標 |
| 公孫サン | 突撃 | 武勲15000・武勲27000・勤続10ターン・支配地域5 |
| 趙雲 | 突撃 | 武勲15000・武勲27000・勤続10ターン・武器レベル9 |
| 厳綱 | 突撃 | 武勲3000・武勲21000・武勲30000・支配地域3 |
| 馬騰勢力 |
| 武将名 | 戦闘技能 | 個人目標 |
| 馬騰 | 突撃 | 武勲12000・武勲27000・支配地域3・勢力善政 |
| 馬超 | 突撃 | 武勲27000・勤続10ターン・勢力善政・武器レベル6 |
| 馬岱 | 突撃 | 武勲12000・武勲24000・勢力善政・武器レベル6 |